Najlepsze Osmosis Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Osmosis Ecosystem obejmują liczbę 73 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $34.84B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07781 | -1.28% | -1.94% | $13.40B | $635.70M | 172.18B | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,614.16 | +0.04% | -1.03% | $9.39B | $131.99M | 116499.19 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,359.45 | -0.78% | -1.97% | $7.96B | $736.90M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.04 | -4.27% | -6.55% | $1.78B | $107.25M | 1.71B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.63 | -3.51% | -4.00% | $875.89M | $30.23M | 537.81M | Handel | ||
| $0.1776 | -1.42% | -7.42% | $422.45M | $191.72M | 2.38B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4503 | -1.22% | -4.61% | $248.22M | $8.30M | 5.51T | Handel | ||
| $0.6631 | -3.08% | -2.57% | $198.38M | $4.79M | 299.16M | ||||
| $102.3 | -1.87% | -2.31% | $187.28M | $286.58M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.97 | -0.93% | -8.67% | $164.85M | $7.72M | 18.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04888 | +1.22% | -11.68% | $61.14M | $7.98M | 1.25B | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.04300 | -1.35% | -4.00% | $30.53M | $2.18M | 709.98M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004983 | +1.51% | -0.99% | $27.78M | $2.43M | 5.57B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02822 | -1.73% | +7.81% | $23.78M | $1.41M | 842.95M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08936 | -1.55% | -3.27% | $14.77M | $899,779.18 | 165.29M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01821 | -2.88% | -0.04% | $12.35M | $6.41M | 678.35M | Handel | ||
| $0.04757 | +3.67% | -8.38% | $10.77M | $187,203.66 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,896.81 | +0.68% | +2.35% | $8.58M | $1,878.45 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002681 | -0.57% | -7.95% | $5.86M | $73.59 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004995 | -2.56% | -4.88% | $5.16M | $136,481.37 | 1.03B | Handel | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009803 | -2.91% | +2.96% | $3.77M | $355.97 | 384.79M | Handel | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01194 | +0.94% | +0.72% | $3.16M | $267,456.13 | 264.51M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.28 | -6.63% | -3.62% | $3.24M | $0 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6827 | +2.57% | -3.87% | $2.44M | $38,961.96 | 35.74B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001707 | +4.21% | -7.46% | $2.10M | $1,512 | 1.23B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01450 | -6.69% | +7.59% | $1.77M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6177 | -4.15% | -19.33% | $1.62M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06836 | -7.91% | +20.50% | $1.06M | $90.97 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001364 | -5.26% | -12.30% | $876,058.56 | $170,799.11 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003319 | -4.59% | +7.87% | $832,322.75 | $5.38 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002858 | -17.50% | -19.90% | $609,768.36 | $7,541.85 | 213.37M | |||
| $0.0004890 | -2.35% | -4.92% | $392,666.59 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004505 | -0.79% | -4.00% | $272,972.29 | $16.39 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004707 | -4.89% | +5.83% | $93,013.97 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1624 | -5.24% | +9.72% | $37,489.78 | $0 | 2.31B | |||
![]() StrideSTRD | $0.0007539 | +0.75% | -34.28% | $30,499.44 | $115.88 | 40.45M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3643 | -5.53% | -4.04% | $14,514.23 | $0 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001412 | +8.62% | +5.48% | $5,479.18 | $0 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1393 | +4.54% | -96.13% | $22.74 | $0 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01760 | +1.56% | +5.46% | $0 | $672,945.9 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003530 | +4.65% | -5.12% | $0 | $59,616.68 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.08680 | -5.49% | -7.02% | $0 | $2,156.87 | 0.00 | |||
| $0.006213 | +0.55% | +5.82% | $0 | $1,318.6 | 0.00 | ||||
![]() SourceSOURCE | $0.0002056 | -0.68% | +3.93% | $0 | $1,688.06 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006389 | -6.41% | -2.73% | $0 | $900.49 | 0.00 | Handel | ||
![]() AgoricBLD | $0.005276 | +0.23% | +2.08% | $0 | $2,134.89 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.01362 | -7.71% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $24.85 | -2.66% | +20.74% | $0 | $0 | 0.00 |
















































