Najlepsze Move VM (MVM) według kapitalizacji rynkowej
Move VM (MVM) obejmują liczbę 89 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $32.13B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.55%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}5968 | -4.40% | -2.16% | $59,680.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001592 | +7.14% | -19.17% | $56,638.93 | $2.67 | 355.82M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6602 | +23.17% | -10.56% | $66,015.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}8883 | -4.21% | -21.48% | $49,879.77 | $174.33 | 561.54M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7930 | -3.62% | -7.31% | $7,319.44 | $0 | 923.03M | |||
| $0.0006920 | -9.41% | -18.52% | $0 | $57,876.7 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.0001701 | +0.93% | +19.75% | $0 | $7,106.28 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006197 | -1.35% | +11.99% | $0 | $31,066.33 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}9293 | +18.60% | +42.75% | $0 | $25,468.34 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004180 | +1.73% | -13.44% | $0 | $15,196.19 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | -0.53% | +1.28% | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | -0.02% | -0.03% | $0 | $16,104.35 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4744 | -1.66% | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1696 | -6.99% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4349 | +9.45% | -22.58% | $0 | $583.38 | 0.00 | Handel | ||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003415 | -0.03% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4572 | +1.09% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0005643 | -0.77% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004945 | -0.94% | -9.18% | $0 | $3.24 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4437 | +12.54% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2652 | +1.01% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001981 | +0.23% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1053 | -6.23% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2455 | -9.81% | -87.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8823 | -9.45% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3458 | -- | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $73,696.77 | -2.54% | -7.93% | $0 | $1,907.68 | 0.00 |






































.png)