Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1668 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZynCoinZYN | $0.0005659 | -1.61% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1310 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5090 | -2.66% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002941 | +0.78% | -7.13% | $0 | $708.66 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4358 | +1.15% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003475 | -2.48% | -1.79% | $0 | $55.18 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001159 | +1.91% | -2.02% | $0 | $4,777.29 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2314 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2425 | +1.55% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1340 | -1.60% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002370 | -0.58% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1926 | -- | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2089 | -0.52% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2774 | -1.15% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1810 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}3734 | -- | +15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02460 | -3.07% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9120 | +0.42% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2155 | -0.70% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}7595 | +0.80% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5300 | -2.25% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}9491 | -4.19% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3026 | -3.56% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002223 | -1.90% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1198 | -2.28% | -6.97% | $0 | $54.34 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001651 | -0.49% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6475 | -1.62% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004860 | -6.25% | -17.43% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7497 | -6.44% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2120 | -1.43% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002308 | +1.70% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6378 | -0.84% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001079 | -- | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8631 | -2.04% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2720 | -2.74% | +1.68% | $0 | $24.14 | 0.00 |















































