Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2727 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $476.95B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamiumGMM | $0.{5}3066 | -1.69% | -20.75% | $150,127.66 | $0 | 48.96B | |||
![]() GivethGIV | $0.0004000 | -4.28% | -12.29% | $153,401.71 | $426.39 | 383.52M | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.004325 | +2.58% | -20.23% | $149,645.64 | $0 | 34.60M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0003718 | -5.61% | -33.38% | $147,447.15 | $0 | 396.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001514 | +0.62% | -0.85% | $145,373.68 | $0 | 960.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01844 | +13.76% | +19.12% | $143,130.74 | $0 | 7.76M | Handel | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007466 | +1.06% | -1.52% | $142,929.25 | $0 | 19.14M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001113 | -0.70% | -3.24% | $141,095.24 | $260.96 | 1.27B | |||
![]() VelasVLX | $0.{4}5922 | +6.28% | -0.13% | $163,707.25 | $1,564.37 | 2.76B | Handel | ||
| $227.29 | +3.42% | +17.34% | $143,635.14 | $9,607.12 | 631.96 | ||||
| $12.54 | +9.54% | +6.96% | $145,522.25 | $376,109.41 | 11601.89 | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001244 | -- | -9.59% | $140,801.65 | $0 | 1.13B | Handel | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002761 | +2.51% | -5.17% | $138,051.38 | $0 | 500.00M | ||||
![]() GemachGMAC | $0.0002739 | +0.12% | -4.05% | $136,928.17 | $0 | 500.00M | |||
| $213.88 | -3.55% | -0.25% | $134,914.37 | $52,499.81 | 630.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.003006 | -0.64% | -9.23% | $136,764.05 | $0 | 45.50M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1816 | -1.89% | -3.02% | $132,997.23 | $0 | 732248.44 | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006067 | +4.08% | +1.97% | $542,290.93 | $0 | 893.80M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003445 | -0.10% | -6.76% | $132,722.65 | $0 | 38.52M | |||
| $0.002264 | -0.39% | -20.85% | $132,250.95 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.001036 | -- | -13.12% | $128,886.91 | $0 | 124.42M | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.009007 | +0.98% | +1.87% | $128,435.23 | $0 | 14.26M | Handel | ||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001574 | +1.75% | -4.12% | $129,680.5 | $20.61 | 823.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.92 | -- | -1.04% | $230,496.8 | $0 | 5773.55 | ||||
| $0.0001228 | -18.99% | -0.11% | $122,775.91 | $12.16 | 1000.00M | ||||
![]() STARSSTARS | $0.{5}2918 | -0.29% | -4.25% | $122,758.07 | $0 | 42.07B | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1224 | +1.26% | +4.63% | $122,432.55 | $28,652.02 | 10.00B | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001222 | +0.07% | -4.74% | $122,237.44 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.9100 | +8.33% | -2.15% | $122,220.94 | $183.79 | 134308.73 | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001272 | +1.52% | -0.66% | $120,983.7 | $17,815.91 | 95.08M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $203.76 | +1.37% | +0.39% | $121,150.98 | $10,081.44 | 594.59 | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -- | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
![]() MONMON | $0.0002051 | -31.09% | -6.03% | $121,789.09 | $0 | 593.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6436 | +1.37% | -3.03% | $118,245.83 | $0 | 1.84B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DynexDNX | $0.001069 | +0.99% | -0.84% | $115,738.67 | $8,158.92 | 108.22M |














































