Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2738 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $471.87B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +19.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.03% | +0.11% | $582.88M | $0 | 507.61M | |||
| $0.3395 | -3.57% | -4.52% | $536.35M | $29.07M | 1.58B | Handel | |||
| $2,563.87 | -0.12% | -4.17% | $549.63M | $227,027.92 | 214374.00 | ||||
![]() tBTCtBTC | $80,094.19 | -0.51% | -2.87% | $545.83M | $2.76M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8046 | -0.68% | -0.15% | $519.92M | $4.00M | 646.15M | Handel | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9767 | -0.02% | +0.06% | $512.23M | $0 | 524.46M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,001.95 | -0.29% | -3.16% | $491.86M | $9,292.48 | 6148.05 | |||
![]() GrowGROW | $0.01240 | +1.85% | +3765.86% | $488.53M | $35,466.11 | 39.40B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $477.31M | $279,808.77 | 477.31M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1730 | -2.98% | -9.14% | $411.62M | $187.13M | 2.38B | Handel | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | Handel | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,491.74 | -0.25% | -4.42% | $364.12M | $0 | 146132.55 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3790 | +6.23% | +6.77% | $352.85M | $10.41M | 930.99M | |||
| $0.{6}3697 | +0.60% | +3.93% | $356.95M | $13.10M | 965.42T | Handel | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | -2.70% | -5.93% | $336.09M | $21.18M | 173.89M | Handel | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $135.16 | -0.23% | -9.92% | $334.78M | $12,440.63 | 2.48M | |||
| $0.09920 | -0.13% | -4.49% | $331.62M | $4.68M | 3.34B | Handel | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,943.97 | +0.70% | -1.91% | $307.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2838 | -1.64% | -5.67% | $293.11M | $0 | 1.03B | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1397 | +1.78% | -7.63% | $279.42M | $6.95M | 2.00B | Handel | ||
![]() GTBTCGTBTC | $80,817.06 | +0.07% | -0.46% | $278.66M | $22,937.2 | 3448.08 | |||
| $0.05496 | -20.04% | -55.53% | $258.68M | $80.18M | 4.71B | Handel | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2961 | -2.68% | +0.15% | $260.54M | $25.71M | 87.99T | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,917.88 | -0.09% | -4.34% | $261.13M | $0 | 89494.00 | |||
| $2.4 | -4.69% | +17.85% | $239.50M | $6.45M | 99.97M | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4400 | -2.35% | -5.58% | $242.53M | $10.10M | 5.51T | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,741.46 | -- | -3.64% | $243.75M | $0 | 88912.19 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2354 | -0.92% | -1.65% | $233.10M | $5.39M | 990.11T | Handel | ||
| $141.9 | -1.83% | -4.36% | $226.55M | $129,594.81 | 1.60M | Handel | |||
| $5.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $79,486.3 | -0.69% | -3.46% | $222.08M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2272 | -2.84% | -2.34% | $216.42M | $22.06M | 9.52T | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | -10.63% | -2.90% | $209.77M | $41.88M | 10.00M | Handel | ||
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Handel | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1753 | +0.27% | -7.59% | $208.84M | $7.63M | 1.19B | Handel | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | +0.49% | -15.77% | $193.31M | $11.42M | 976.10M | |||
| $101.21 | -0.96% | -4.03% | $185.28M | $238.55M | 1.83M | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.06961 | +1.32% | +1.21% | $177.77M | $29.65M | 2.55B | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3593 | -5.06% | -10.61% | $179.67M | $6.82M | 500.00M | Handel |








.png)






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























