Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1975 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $227.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.09%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1743 | -2.64% | -12.79% | $207.57M | $8.69M | 1.19B | Handel | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4235 | -0.68% | -2.00% | $205.88M | $1.16M | 486.16M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.6299 | -0.67% | -1.50% | $207.42M | $5.11M | 329.32M | Handel | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $200.93M | $10.30M | 201.21M | |||
| $149.01 | +0.09% | -0.95% | $197.15M | $213,976.64 | 1.32M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1964 | -4.63% | -18.38% | $191.73M | $10.91M | 976.10M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $102.19 | -0.14% | -1.28% | $187.07M | $215.63M | 1.83M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3773 | -7.30% | -5.96% | $188.67M | $13.64M | 500.00M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.16 | -4.82% | -6.32% | $180.94M | $2.58M | 83.70M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02655 | +0.01% | +0.06% | $179.21M | $0 | 6.75B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,587.75 | -0.77% | -2.01% | $172.38M | $0 | 66614.01 | |||
| $2,311.8 | -2.02% | -4.15% | $169.58M | $0 | 73352.59 | ||||
![]() MeteoraMET | $0.3020 | -8.83% | -14.17% | $166.67M | $11.34M | 551.93M | Handel | ||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,511.85 | -0.18% | -1.47% | $163.08M | $1.06M | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.97 | -0.93% | -8.67% | $164.85M | $7.72M | 18.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1583 | -0.90% | -5.29% | $155.51M | $152,046.3 | 982.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapCAP | $0.07996 | +10.64% | +8.42% | $124.74M | $21.12M | 1.56B | |||
| $0.08935 | -2.83% | -11.21% | $149.71M | $5.66M | 1.68B | Handel | |||
![]() NeoNEO | $2.1 | -3.89% | -6.12% | $148.07M | $3.87M | 70.54M | Handel | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001463 | +5.89% | -9.22% | $140.87M | $695,688.24 | 96.31B | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $1.64 | -0.81% | -6.00% | $137.20M | $11.22M | 83.73M | |||
![]() BedrockBR | $0.4586 | -11.99% | +22.75% | $138.36M | $7.90M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08942 | -1.42% | -3.73% | $127.46M | $4.34M | 1.43B | |||
| $141.55 | +0.94% | -1.71% | $127.50M | $97.95 | 900726.60 | ||||
| $143.75 | -1.30% | +4.36% | $123.42M | $7.15M | 858574.80 | ||||
![]() AWEAWE | $0.06336 | -1.53% | +0.13% | $123.07M | $2.49M | 1.94B | Handel | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3707 | -9.87% | +19.16% | $117.13M | $2.70M | 315.92M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01270 | -3.46% | -7.89% | $116.96M | $0 | 9.21B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3223 | +0.02% | +8.72% | $112.81M | $4.17M | 350.00M | |||
| $84.96 | -0.03% | +2.77% | $108.75M | $16.57M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrcaORCA | $1.79 | +3.24% | -0.81% | $108.74M | $17.10M | 60.80M | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $5.76 | -2.16% | -2.65% | $106.51M | $14.35M | 18.48M | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04955 | -2.72% | -6.32% | $108.07M | $0 | 2.18B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3011 | +0.55% | +0.37% | $100.99M | $12.81M | 335.38M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,541.5 | -0.47% | -3.25% | $101.14M | $12,466.16 | 39793.82 | |||
| $0.001613 | -5.01% | -20.14% | $100.91M | $6.23M | 62.55B | Handel | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2875 | -1.49% | -1.79% | $98.31M | $3.97M | 342.00M | |||
| $83.21 | -4.14% | +1.45% | $95.92M | $2.72M | 1.15M | ||||
![]() FUNTokenFUN | $0.008764 | -1.03% | -0.54% | $94.70M | $726,367.43 | 10.81B | |||
| $0.01619 | -7.03% | -19.29% | $95.27M | $3.56M | 5.88B | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GMXGMX | $8.5 | +0.84% | +0.05% | $90.88M | $5.55M | 10.69M | Handel |
















































