Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2767 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $183.00B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006636 | +20.52% | -1.14% | $620,992.5 | $1,899.32 | 935.81M | Handel | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005403 | +6.15% | -23.64% | $663,465.86 | $32,301.37 | 122.80M | Handel | ||
| $413.55 | +0.03% | -0.33% | $610,243.23 | $78,854.14 | 1475.61 | ||||
| $0.005808 | -3.28% | -3.73% | $608,231.79 | $1,399.82 | 104.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InfraredIR | $0.002936 | -2.19% | -10.17% | $601,834.53 | $66,904.44 | 205.00M | Handel | ||
| $242.73 | -1.00% | +0.01% | $597,350.66 | $255 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02172 | -1.75% | -1.63% | $589,877.12 | $176,469.06 | 27.16M | |||
| $7.09 | +15.96% | +12.58% | $595,447.56 | $2.47M | 84016.34 | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1482 | +0.31% | +0.73% | $584,898.37 | $0 | 394.59T | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003722 | -- | -6.26% | $577,371.86 | $0 | 155.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001097 | +12.95% | -7.25% | $634,391.47 | $7,489.42 | 578.18M | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}7210 | -0.43% | -1.37% | $584,628.93 | $186.77 | 81.09B | |||
| $551.19 | -0.80% | +5.18% | $592,602.94 | $955,057.43 | 1075.14 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0007347 | -2.58% | -4.26% | $549,958.8 | $15,922.73 | 748.57M | |||
| $35.98 | -- | +0.58% | $569,189.52 | $0 | 15818.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $827.76 | +1.55% | +0.85% | $571,249.29 | $0 | 690.11 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004807 | -13.91% | +8.29% | $408,334.06 | $0 | 849.53M | |||
| $0.0001109 | -0.24% | -2.22% | $545,306.29 | $75,922.82 | 4.92B | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001694 | +0.26% | -2.39% | $538,185.59 | $0 | 317.72M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8444 | +0.00% | -43.93% | $539,425.48 | $0 | 63.88B | |||
| $9.21 | -9.37% | -22.26% | $551,361.85 | $1.55M | 59852.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0004260 | +1.97% | +37.61% | $538,076.36 | $860.77 | 1.26B | |||
| $7.11 | +2.67% | -4.21% | $550,983.72 | $1.32M | 77448.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $59.15 | -0.37% | +3.91% | $534,518.06 | $1.42M | 9036.83 | ||||
| $0.003364 | +0.27% | -4.94% | $523,079.96 | $76.55 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001049 | +2.47% | +1.69% | $524,524.31 | $2.12 | 5.00B | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05009 | -0.15% | -0.39% | $514,768.32 | $28,595.55 | 10.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.31 | +1.55% | -0.02% | $503,839.74 | $717.11 | 1489.30 | ||||
| $105.79 | -- | +0.07% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 |















































