Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 388 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.41%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpacecoinSPACE | $0.003686 | -1.18% | -4.07% | $23.33M | $1.19M | 6.33B | Handel | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.05406 | -7.21% | +8.11% | $25.47M | $6.13M | 471.19M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06155 | -1.89% | +0.35% | $24.80M | $4.89M | 402.99M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | +4.79% | -4.66% | $23.03M | $1.43M | 1.15B | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03891 | -1.94% | -7.53% | $22.60M | $1.34M | 580.85M | |||
| $48.36 | -1.11% | -5.90% | $22.38M | $3.93M | 462776.44 | Handel | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009269 | -3.05% | -2.11% | $22.71M | $3.70M | 24.51B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04312 | -2.96% | -5.46% | $21.73M | $3.93M | 503.97M | Handel | ||
![]() CodattaXNY | $0.005374 | -3.93% | +9.02% | $19.54M | $2.65M | 3.64B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.09323 | +14.37% | +95.88% | $26.57M | $467.73M | 285.00M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.008302 | -5.16% | -12.21% | $20.75M | $1.90M | 2.50B | |||
| $0.01805 | +3.05% | +0.29% | $20.55M | $43.88M | 1.14B | ||||
| $0.05002 | +0.24% | +18.38% | $19.49M | $1.01M | 389.58M | ||||
| $319.45 | -1.43% | -6.24% | $19.91M | $10.84M | 62319.75 | Handel | |||
![]() BlessBLESS | $0.008111 | -0.81% | +7.23% | $20.02M | $1.17M | 2.47B | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7052 | -1.35% | -15.02% | $20.07M | $93,556.04 | 284.56T | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01934 | -3.37% | -3.62% | $19.34M | $991,089.73 | 1000.00M | |||
| $369.23 | -1.70% | +4.73% | $19.51M | $3.70M | 52828.88 | Handel | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007525 | +3.61% | +1.76% | $17.87M | $323,279.72 | 2.38B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.02517 | +1.78% | -19.52% | $18.19M | $2.54M | 722.76M | Handel | ||
| $0.01945 | +0.93% | -29.21% | $19.45M | $4.38M | 1000.00M | ||||
![]() STBLSTBL | $0.02663 | +1.66% | +18.88% | $18.64M | $3.52M | 700.00M | |||
![]() NeoSoulDNA | $0.2155 | +15.91% | -18.85% | $19.40M | $192.58M | 90.00M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05692 | -6.48% | +27.90% | $18.97M | $21.21M | 333.29M | Handel | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008966 | -1.55% | -0.81% | $17.50M | $221,903.22 | 19.52B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07940 | +4.62% | +6.96% | $17.40M | $6.10M | 219.12M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02989 | -5.46% | -2.51% | $16.21M | $959,150.34 | 542.23M | Handel | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07571 | -2.76% | -2.37% | $15.90M | $1.45M | 210.00M | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01503 | -10.21% | -9.43% | $15.75M | $953,043.06 | 1.05B | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01572 | -2.12% | -0.76% | $15.72M | $1.88M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005969 | +0.61% | -12.24% | $14.49M | $7.33M | 2.43B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2233 | +4.01% | -7.21% | $14.99M | $13.80M | 67.13M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01431 | -2.72% | -3.16% | $14.31M | $1.68M | 999.98M | Handel | ||
![]() TalusUS | $0.004901 | -9.35% | -19.81% | $14.02M | $7.90M | 2.86B | Handel | ||
| $85.76 | -1.27% | -4.35% | $13.92M | $1.76M | 162286.38 | ||||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07287 | -3.19% | -1.83% | $13.77M | $2.47M | 188.95M | Handel | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01395 | -0.76% | -7.06% | $13.95M | $3.58M | 999.88M | Handel |
















.png)





















