Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 174 mga coins na may kabuuang market capitalization na $312.88B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.43%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.00% | $30.73M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9848 | -1.05% | +0.75% | $28.16M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.08% | +0.32% | $26.60M | $89,256.3 | 19.90M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.26% | -0.01% | $25.76M | $0 | 25.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | -0.15% | +0.32% | $22.44M | $495,783.47 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Trade | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9981 | -0.02% | +0.05% | $20.65M | $105,726.11 | 20.69M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9960 | -0.12% | +0.06% | $16.84M | $49,080.34 | 16.91M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.05 | +0.47% | -1.25% | $16.04M | $6.82 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDMUSDM | $0.9912 | -1.66% | -0.31% | $13.22M | $29,128.37 | 13.34M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005786 | -8.26% | -13.08% | $12.14M | $13.71 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7827 | -0.12% | +0.31% | $12.57M | $576,000.19 | 16.06M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | +0.00% | +0.01% | $12.10M | $73.5 | 11.88M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4334 | -3.59% | +93.38% | $9.25M | $55.32 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9821 | -0.02% | -1.07% | $9.21M | $11,996.05 | 9.38M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01121 | -0.17% | +0.09% | $8.49M | $178,237.19 | 757.83M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9981 | +0.25% | +0.57% | $7.96M | $468,504.32 | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02632 | +0.06% | +0.04% | $7.23M | $0 | 274.54M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9984 | +0.51% | +0.22% | $7.17M | $206,151.03 | 7.19M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $6.54M | $26,369.08 | 6.54M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +0.92% | -0.04% | $6.39M | $3,539.47 | 6.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | -0.38% | -0.22% | $4.92M | $24,272.78 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | -0.00% | -0.04% | $4.87M | $10.04M | 4.86M | |||
| $0.4895 | +1.92% | -7.12% | $4.80M | $956,337.24 | 9.80M | ||||
![]() Verified USDUSDV | $0.2235 | -1.54% | -26.51% | $3.83M | $0.6 | 17.14M | Trade | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9376 | -4.75% | -5.98% | $3.82M | $0 | 4.08M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9997 | +0.06% | +0.33% | $3.75M | $0 | 3.75M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08984 | -0.70% | -8.21% | $3.92M | $491.5 | 43.60M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $0.9978 | -0.85% | -0.45% | $3.29M | $11,494.74 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9993 | -0.06% | +0.02% | $3.16M | $244,469.74 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -- | +1.66% | $1.95M | $0 | 36.39M | Trade | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.13% | -0.38% | $1.62M | $1,216.51 | 1.45M | Trade | ||
![]() QCADQCAD | $0.7140 | +0.10% | +1.03% | $1.27M | $1,480.52 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9979 | -0.13% | +0.00% | $1.19M | $626.97 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5549 | -0.43% | -1.17% | $1.03M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9987 | -0.00% | +0.02% | $804,720.24 | $68,603.39 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9983 | +0.23% | +0.39% | $280,459.93 | $10,516 | 280943.22 | |||
| $1.39 | -- | +14.07% | $269,493.27 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | +0.01% | +0.03% | $265,222.47 | $589,733.9 | 265308.34 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9951 | -0.39% | -0.44% | $244,021.28 | $19.29 | 245227.56 | |||
| $0.0002537 | +0.16% | +0.13% | $113,135.07 | $1.41 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































