Top Solana Ecosystem by market capitalization
Solana Ecosystem naglalaman ng 2100 mga coins na may kabuuang market capitalization na $258.53B at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.66%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RoamROAM | $0.01164 | -0.83% | -2.79% | $4.25M | $1.36M | 364.87M | Trade | ||
| $92.15 | -0.27% | -0.50% | $4.23M | $6.66M | 45945.54 | ||||
| $0.0009685 | +0.02% | +6.66% | $4.36M | $262.47 | 4.50B | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.4872 | +6.34% | +19.07% | $4.21M | $197,192.5 | 8.64M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006900 | -1.68% | -5.82% | $4.14M | $147,701.79 | 599.61M | Trade | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004254 | +0.03% | +0.11% | $4.17M | $3,904.07 | 9.81B | Trade | ||
![]() KNOTSKNOTS | $0.004328 | +30.55% | +68.91% | $0 | $1.30M | 0.00 | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +0.01% | -0.85% | $4.13M | $127,253.57 | 15.37M | |||
| $0.7076 | +0.84% | +1.31% | $4.15M | $9,014.66 | 5.87M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02411 | -1.57% | -10.30% | $4.08M | $194,390.59 | 169.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003329 | +6.76% | +93.95% | $3.29M | $699,846.25 | 986.93M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1193 | +1.14% | +1.25% | $4.03M | $46,428.8 | 337.89B | Trade | ||
| $128.76 | +0.74% | -2.02% | $3.99M | $1.33M | 31000.50 | ||||
| $0.2809 | -4.56% | -10.29% | $3.95M | $3.77M | 14.05M | Trade | |||
| $32 | +0.47% | +2.53% | $3.89M | $708.36 | 121612.40 | ||||
| $5.01 | +0.66% | -0.23% | $3.46M | $682.35 | 691274.80 | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003726 | +0.40% | -5.44% | $3.73M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01498 | +0.11% | -1.62% | $3.70M | $108,247.48 | 247.22M | |||
| $368.12 | +0.33% | -3.97% | $3.67M | $1.43M | 9965.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2465 | -2.66% | -5.32% | $3.54M | $1.48M | 14.37M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.78 | +1.47% | +1.87% | $3.59M | $5,525.74 | 23526.56 | ||||
![]() RealREAL | $0.003597 | -0.44% | -0.36% | $3.58M | $0 | 995.22M | |||
![]() AlonALON | $0.003516 | -5.60% | -20.23% | $3.51M | $66,526.22 | 997.96M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003657 | -5.72% | -43.89% | $3.50M | $1.30M | 955.84M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003447 | -0.40% | -15.35% | $3.45M | $71,374.62 | 999.92M | |||
| $0.0007333 | -0.34% | -28.06% | $3.73M | $36,788.3 | 5.08B | Trade | |||
| $10.5 | +0.30% | -5.41% | $3.37M | $112.55 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003275 | +0.44% | -29.45% | $3.60M | $2.00M | 11.00B | Trade | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001299 | +3.10% | -5.39% | $3.36M | $180,945.21 | 25.88B | Trade | ||
| $1,613.73 | +1.98% | -3.93% | $3.28M | $1.95M | 2035.45 | ||||
| $280.3 | +0.71% | +2.43% | $3.29M | $32,688.42 | 11723.30 | Trade | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1256 | -4.43% | -10.15% | $3.16M | $287,815.04 | 25.15M | Trade | |||
| $39.64 | -0.12% | -2.41% | $3.27M | $670,860.49 | 82411.81 | ||||
| $197.15 | +0.85% | +5.56% | $3.21M | $38,701.48 | 16281.83 | ||||
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $132.91 | -- | -2.67% | $3.11M | $0 | 23380.98 | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002671 | -3.84% | -3.03% | $3.04M | $1.25M | 1.14B | |||
| $391.74 | +2.63% | +12.28% | $3.12M | $533,985.42 | 7955.12 | ||||
![]() TARS AITAI | $0.003369 | -1.36% | -8.71% | $3.01M | $123,691.48 | 892.19M |












































