Top Rehypothecated Crypto by market capitalization
Rehypothecated Crypto naglalaman ng 194 mga coins na may kabuuang market capitalization na $129.97B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.09%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003406 | -2.48% | -5.74% | $529,697.32 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06994 | -0.43% | -0.80% | $533,873.74 | $0 | 7.63M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2441 | -1.20% | -0.31% | $498,010.72 | $0 | 2.04M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008653 | -- | +2.47% | $465,886.58 | $0 | 53.84M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,314.91 | -1.42% | -3.52% | $369,899.2 | $32,227.11 | 159.79 | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05491 | -0.03% | -0.04% | $276,101.39 | $27,690.44 | 5.03M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002095 | -3.08% | +11.94% | $249,510.78 | $21.4 | 119.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.01748 | -0.47% | -0.82% | $195,093.55 | $24.7 | 11.16M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.006116 | +1.27% | +3.58% | $153,030.12 | $0 | 25.02M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $130.51 | +0.03% | -4.70% | $105,015.2 | $0 | 804.66 | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008952 | -0.08% | +0.44% | $102,871.27 | $0 | 11.49M | |||
| $0.0002928 | -1.11% | -10.58% | $93,684.66 | $0 | 320.00M | Trade | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1868 | -3.15% | -3.99% | $83,468.8 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6592 | -1.40% | -15.55% | $62,724.13 | $152,672.6 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}4825 | +7.80% | -3.19% | $12,439.9 | $257.43 | 2.58B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07780 | -0.52% | -1.47% | $5,605.34 | $64,590.73 | 72050.21 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $103.47 | -3.22% | -2.85% | $1,471.83 | $121.08 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2014 | -0.02% | -0.02% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007629 | -3.29% | -3.76% | $4 | $1,611.76 | 524.50 | |||
| $4.68 | -1.58% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $6.81 | +0.41% | -10.52% | $0 | $1,426.55 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $73,696.77 | -2.54% | -7.93% | $0 | $1,907.68 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.98 | -0.35% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.07416 | +1.34% | -2.96% | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $80,240.45 | -0.58% | -1.96% | $0 | $2.37M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,308.77 | -0.95% | -3.51% | $0 | $8.54M | 0.00 | ||||
| $80,878.08 | -0.16% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,945.97 | -0.70% | -2.57% | $0 | $21,725.65 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.03% | +0.12% | $0 | $44.82 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $0 | $4.52M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2010 | -1.22% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)




.png)




.png)













