Top Layer 1 by market capitalization
Layer 1 naglalaman ng 165 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.23T at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.18%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03286 | -1.56% | -1.64% | $22.04M | $12.14M | 670.74M | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.004579 | +0.14% | -7.88% | $21.54M | $1.19M | 4.70B | Trade | ||
![]() FogoFOGO | $0.003914 | -0.59% | -7.90% | $20.51M | $1.76M | 5.24B | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.43 | -3.63% | -9.55% | $20.64M | $660,319.8 | 14.41M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01808 | -0.73% | -8.73% | $17.69M | $1.13M | 978.06M | Trade | ||
![]() IncentivCENT | $0.001643 | -9.18% | -25.31% | $16.11M | $4.81M | 9.80B | |||
| $0.005498 | -3.74% | -7.83% | $15.80M | $441,780.77 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.17 | -1.06% | -14.52% | $14.67M | $5.15M | 12.49M | Trade | ||
| $0.1247 | -0.38% | -33.54% | $10.52M | $47,657.57 | 84.37M | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05711 | +0.79% | +1.14% | $11.38M | $164,304.83 | 199.32M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008793 | -1.78% | -9.68% | $10.73M | $3.80M | 1.22B | Trade | ||
![]() ApertumAPTM | $0.05084 | -1.70% | -1.02% | $10.50M | $354,995.17 | 206.57M | |||
| $0.008102 | -2.51% | -6.26% | $10.10M | $2.44M | 1.25B | Trade | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1062 | +1.08% | -5.96% | $9.84M | $313,717.51 | 92.68M | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.002196 | -1.31% | -11.78% | $8.38M | $3.32M | 3.82B | Trade | ||
![]() TelosTLOS | $0.01653 | -1.09% | -2.34% | $7.47M | $321,140.93 | 451.65M | Trade | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2014 | -3.56% | -13.31% | $6.15M | $86,739.9 | 30.54M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001274 | -0.66% | -11.97% | $5.81M | $281,402.63 | 45.63B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007384 | -0.44% | -20.99% | $5.78M | $175,179.83 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.006853 | -4.14% | -6.01% | $4.71M | $28,157.3 | 687.78M | |||
![]() DiamondDMD | $1.05 | -2.29% | -3.10% | $3.90M | $16,262.21 | 3.73M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0002705 | -37.59% | -5.27% | $3.92M | $287,676.53 | 14.49B | |||
![]() KadenaKDA | $0.009384 | +0.60% | -2.93% | $3.15M | $2,435.58 | 335.29M | Trade | ||
| $0.0001303 | -3.15% | +8.03% | $2.40M | $60,323.85 | 18.43B | ||||
![]() Humans.aiHEART | $0.0003031 | -9.79% | -19.20% | $2.36M | $27,019.31 | 7.80B | |||
![]() EverscaleEVER | $0.001121 | -27.69% | -0.86% | $2.23M | $32,163.38 | 1.99B | |||
![]() OasysOAS | $0.0003180 | -1.81% | +4.32% | $2.16M | $1,858.69 | 6.80B | Trade | ||
![]() RadixXRD | $0.0002233 | +10.42% | -9.30% | $3.03M | $156,559.33 | 13.56B | Trade | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0005603 | -2.55% | -5.01% | $2.13M | $1.09M | 3.80B | Trade | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2950 | +0.40% | -16.11% | $2.08M | $7,917.55 | 7.06M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001966 | +8.70% | -3.84% | $1.81M | $1,732.6 | 922.39M | Trade | ||
![]() QuStreamQST | $0.002063 | -4.63% | +9.17% | $1.82M | $9,436.79 | 882.42M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}7061 | -3.89% | -8.21% | $1.70M | $14,274.67 | 24.14B | |||
![]() REI NetworkREI | $0.001717 | -1.85% | -13.38% | $1.63M | $35,396.74 | 950.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0001931 | -22.17% | -27.14% | $1.05M | $1.05M | 5.43B | Trade | ||
![]() XL1XL1 | $0.0001697 | -6.15% | -4.80% | $973,818.73 | $22,970.39 | 5.74B | |||
![]() HumanodeHMND | $0.002793 | -0.39% | -33.31% | $753,116.06 | $91,510.27 | 269.60M | |||
| $0.006023 | +1.51% | +79.47% | $670,807.4 | $25,057.76 | 111.37M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001666 | -2.30% | +0.67% | $645,089.28 | $1,388.99 | 3.87B | Trade | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001738 | +0.86% | -5.94% | $505,777.71 | $673.41 | 291.04M | |||
![]() CratD2CCRAT | $0.01341 | -13.00% | -36.64% | $563,135.11 | $83,460.45 | 42.00M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4443 | +2.16% | +0.44% | $415,660.31 | $801.7 | 93.55B | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002315 | +1.19% | +10.39% | $353,278.49 | $62,286.67 | 1.53B | Trade |












































