Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1981 mga coins na may kabuuang market capitalization na $227.12B at isang average na pagbabago ng presyo ng +27.24%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008653 | -- | +2.47% | $465,886.58 | $0 | 53.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RubicRBC | $0.002590 | -12.58% | +107.41% | $428,018.69 | $48,157.92 | 165.28M | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5616 | -10.83% | -22.62% | $433,998.19 | $34,901.94 | 7.73B | |||
| $29.71 | +0.67% | +5.02% | $418,798.66 | $40,230.79 | 14098.58 | ||||
| $56.92 | +0.00% | +1.30% | $384,757.84 | $1.22M | 6760.10 | ||||
| $25.13 | -0.64% | -6.27% | $450,084.65 | $881,339.02 | 17909.67 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002626 | -0.83% | -3.59% | $448,556.89 | $8.29 | 1.71B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007869 | +0.03% | +21.01% | $442,599.41 | $19,970.11 | 562.49M | Trade | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004329 | -0.08% | -2.36% | $416,025.67 | $2,298.8 | 961.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0007220 | +13.99% | -40.86% | $417,421.04 | $2,437.91 | 578.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009204 | -1.88% | -4.40% | $391,182.59 | $40,490.23 | 42.50M | |||
![]() TMXTMX | $0.7598 | -1.49% | -5.75% | $393,472.15 | $0 | 517856.94 | |||
| $106.5 | -36.39% | +33.29% | $381,351.63 | $31,468.51 | 3580.65 | ||||
| $408.23 | -1.79% | +1.68% | $380,030.65 | $416.83 | 930.93 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.06 | -2.03% | -27.01% | $383,706.52 | $4,046.15 | 362660.44 | |||
| $0.002506 | -7.70% | -15.37% | $379,249.79 | $18,764.12 | 151.37M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0005498 | +3.42% | -15.34% | $335,528 | $52,317.77 | 610.22M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,343.96 | +0.01% | -0.18% | $374,540.97 | $22,209.47 | 159.79 | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005785 | -0.89% | +0.82% | $368,535.97 | $0 | 637.11M | |||
| $0.0004653 | -2.53% | -4.53% | $366,379.13 | $1,646.77 | 787.40M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.41 | -2.44% | -1.56% | $362,948.49 | $642,981.76 | 49011.02 | ||||
| $133.47 | -0.97% | +0.18% | $358,542.65 | $64,286.29 | 2686.22 | ||||
| $30.12 | +0.33% | +2.14% | $359,519.96 | $293.56 | 11936.25 | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}3488 | -3.92% | -5.84% | $348,839.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001056 | +12.86% | +26.53% | $319,942.38 | $0 | 3.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.04713 | +1.93% | -10.14% | $355,745.98 | $308,932.63 | 7.55M | |||
| $31.06 | +0.15% | -0.12% | $348,794.09 | $255,567.24 | 11228.73 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1998 | -- | -- | $350,222.65 | $0 | 17.53B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003733 | -7.05% | -13.21% | $345,662.93 | $202.35 | 926.08M | Trade | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8148 | -0.97% | -6.80% | $346,418.55 | $0 | 425178.00 | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
| $1.55 | -10.92% | -9.36% | $332,608.01 | $103.98 | 214585.81 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1105 | -1.37% | +2.75% | $332,890.94 | $8.51 | 30129.33T | |||
| $156.57 | +1.79% | +3.12% | $334,143.41 | $22,385.28 | 2134.15 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9252 | +0.53% | -2.58% | $331,893.34 | $65,217.63 | 3.59B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -- | -1.87% | $331,865.23 | $0 | 80.28M |













































