Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2767 mga coins na may kabuuang market capitalization na $181.39B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.38%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $77.06 | +0.38% | -1.35% | $1.47M | $1.24M | 19114.35 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.008471 | +0.54% | -13.69% | $1.54M | $4.47M | 181.27M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003056 | +1.34% | -21.97% | $1.46M | $4,327.75 | 4.78B | Trade | ||
| $297.87 | +1.81% | -2.43% | $1.42M | $528,781.98 | 4776.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.85 | -0.55% | -1.17% | $1.44M | $1.84M | 41354.56 | ||||
| $0.04261 | +1.59% | +0.89% | $1.43M | $2,230.39 | 33.45M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.5346 | +0.50% | -1.25% | $1.54M | $1.00M | 2.88M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004135 | -0.46% | -1.93% | $1.37M | $1,598.69 | 331.79M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001609 | +7.22% | -4.83% | $1.39M | $0 | 865.74M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2215 | +2.14% | -3.55% | $1.40M | $78,273.07 | 63.23B | |||
| $765.92 | -1.26% | +0.55% | $1.71M | $1.01M | 2237.50 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001463 | +1.97% | -2.31% | $1.39M | $161,406.96 | 948.69M | Trade | ||
| $614.79 | +1.30% | -1.72% | $1.35M | $1.25M | 2191.47 | ||||
| $251.96 | +2.16% | +1.04% | $1.37M | $1.27M | 5429.21 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.001080 | -3.90% | -24.77% | $1.55M | $71,008.16 | 1.43B | |||
| $866.27 | -4.31% | -4.31% | $1.33M | $309,279.04 | 1536.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001912 | +1.04% | +5.79% | $1.33M | $143,430.7 | 6.94B | Trade | ||
| $0.{4}9050 | +0.93% | +0.63% | $1.33M | $203,712.26 | 14.66B | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006279 | +3.06% | -14.55% | $1.33M | $123,092.82 | 211.53M | |||
| $8.27 | -0.36% | -8.87% | $1.35M | $1.40M | 163002.39 | ||||
| $290.96 | -8.61% | -11.77% | $1.08M | $46,347.09 | 3725.78 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3322 | +59.15% | +42.58% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
| $0.5216 | +0.98% | +1.98% | $1.30M | $0 | 2.49M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RezorRZR | $0.{4}3175 | +4.17% | +2.57% | $1.29M | $669.46 | 40.64B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004066 | -2.13% | -6.41% | $1.27M | $54,109.33 | 312.86M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08503 | +2.07% | +0.02% | $1.27M | $397.81 | 14.95M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002015 | -16.15% | -37.30% | $1.26M | $64,336.78 | 624.04M | |||
| $931.76 | +2.44% | +2.79% | $1.25M | $522.89 | 1339.68 | ||||
![]() GlidrGLIDR | $0.03243 | +1.17% | -2.91% | $1.27M | $197,314.21 | 39.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03026 | +5.28% | -21.55% | $1.25M | $208,766.75 | 41.29M | |||
| $986.82 | -1.45% | -0.97% | $1.27M | $4.05M | 1285.88 | ||||
![]() HIHI | $0.{4}1758 | -14.66% | -10.74% | $1.09M | $0 | 62.07B | |||
![]() SerumSRM | $0.004674 | -3.60% | -9.75% | $1.23M | $4,260.28 | 263.24M | Trade | ||
![]() BitCoreBTX | $0.06168 | +2.53% | +19.69% | $1.23M | $0 | 19.98M | |||
| $26.2 | +0.51% | -1.24% | $1.22M | $635,932.73 | 46485.54 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001463 | -2.45% | -8.41% | $1.22M | $45,499.41 | 833.11M | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002348 | -1.60% | -15.24% | $1.22M | $53,961.76 | 5.18B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































