Top AI & Big Data by market capitalization
AI & Big Data naglalaman ng 566 mga coins na may kabuuang market capitalization na $23.13B at isang average na pagbabago ng presyo ng +6.41%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008648 | -0.61% | -3.18% | $398,115.87 | $150,317.77 | 460.38M | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003975 | -3.09% | -12.14% | $396,723.1 | $4,958.71 | 998.13M | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0006333 | -39.22% | -47.72% | $366,175.92 | $2,254.95 | 578.18M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005836 | +0.64% | +2.90% | $371,837.82 | $7.9 | 637.11M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003862 | +0.87% | -29.14% | $369,894.48 | $280.31 | 957.72M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3631 | +3.13% | -5.18% | $363,075.71 | $0 | 10.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.004148 | -- | +22.41% | $341,568.08 | $0 | 82.34M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001284 | -0.87% | -5.16% | $340,135.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003494 | +1.62% | -5.30% | $332,093.31 | $115.37 | 95.03M | Trade | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001951 | +2.40% | -8.40% | $331,710.78 | $104,661.7 | 170.00M | Trade | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007980 | -3.12% | -13.13% | $332,478.75 | $9,952.2 | 416.65M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003972 | -1.03% | -1.83% | $328,602.93 | $1,684.31 | 82.73M | |||
| $0.{4}5752 | -21.38% | -24.92% | $312,292.44 | $5,271.81 | 5.43B | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3558 | +0.57% | -15.19% | $284,682.5 | $52,515.02 | 8.00B | |||
![]() SallarALL | $0.0001513 | -2.24% | -13.67% | $272,266.53 | $0 | 1.80B | |||
| $0.0001156 | -0.80% | -61.90% | $275,974.33 | $693,935.66 | 2.39B | ||||
| $0.002429 | +15.32% | -4.73% | $263,087.19 | $906,758.36 | 108.30M | Trade | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3008 | -2.19% | -4.67% | $252,413.07 | $0 | 8.39B | Trade | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007414 | +29.10% | +42.47% | $250,296.46 | $112,572.36 | 337.60M | Trade | ||
![]() NuNetNTX | $0.001099 | +234.35% | -6.75% | $553,957.56 | $115.24 | 504.08M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02362 | +0.34% | -0.26% | $236,181.82 | $0 | 10.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}9838 | +0.07% | -21.56% | $245,938.62 | $2,403.49 | 2.50B | Trade | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003510 | -0.96% | -2.06% | $232,937.39 | $15,875.57 | 663.73M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002208 | +0.81% | -44.73% | $220,808.54 | $628.17 | 1000.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003730 | -5.81% | -3.17% | $225,235.74 | $14,319.16 | 603.78M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002981 | +2.03% | +1.79% | $217,992.47 | $9,496.01 | 731.18M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | -2.19% | -6.39% | $216,135.49 | $0 | 50.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003501 | -1.74% | -2.60% | $212,350.6 | $0 | 606.62M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002117 | -0.04% | -5.57% | $210,291.89 | $0 | 993.20M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.009639 | -3.66% | -5.83% | $216,869.51 | $142,409.61 | 22.50M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001947 | -0.39% | -3.83% | $194,729.66 | $29,364.2 | 1000.00M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008064 | +0.43% | -2.10% | $189,587.27 | $292.39 | 235.11M | Trade | ||
![]() NumogramGNON | $0.0001866 | +47.90% | +37.65% | $186,582.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2266 | -2.16% | +7.59% | $183,347.11 | $142.6 | 8.09B | |||
| $0.003395 | -0.90% | -1.99% | $179,436.47 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1857 | +2.14% | -13.70% | $169,160.84 | $812.29 | 9.11T | |||
| $0.0004686 | +7.24% | -20.29% | $159,337.08 | $57,165.26 | 340.00M | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001631 | -2.79% | -0.63% | $163,053.13 | $10.62 | 999.63M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004716 | -5.22% | -3.78% | $156,184.52 | $6,173.95 | 331.16M | Trade | ||
![]() MasaMASA | $0.0001323 | -3.18% | -9.51% | $149,750.01 | $0.28 | 1.13B | Trade | ||
| $0.0006167 | -0.10% | -0.69% | $151,263.85 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001126 | +0.00% | -2.84% | $142,655.88 | $0 | 1.27B | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001475 | -1.03% | -5.18% | $141,646.7 | $166.9 | 960.55M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.002317 | +21.47% | -72.74% | $170,765.67 | $0.08 | 73.70M | Trade | ||
![]() PresearchPRE | $0.0003630 | -6.47% | -32.93% | $143,963.09 | $0 | 396.58M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002735 | -0.02% | -3.64% | $136,764.03 | $0 | 500.00M |














































