今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KaspaKAS | $0.03753 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03753 | 0.00% | ||
![]() JupiterJUP | $0.3116 | -4.95% | +0.22% | $1.03B | $38.92M | 3.32B | 取引 | $0.3116 | -4.95% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1077 | -4.04% | -8.60% | $977.47M | $67.59M | 9.07B | 取引 | $0.1077 | -4.04% | ||
| $0.09110 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09110 | 0.00% | |||
![]() CosmosATOM | $1.77 | +2.71% | +2.45% | $953.04M | $41.19M | 537.25M | 取引 | $1.77 | +2.71% | ||
![]() RenderRENDER | $1.76 | -6.71% | -8.83% | $912.96M | $26.93M | 518.78M | 取引 | $1.76 | -6.71% | ||
![]() PiPI | $0.07853 | -0.64% | -1.01% | $886.69M | $3.11M | 11.29B | 取引 | $0.07853 | -0.64% | ||
![]() LighterLIT | $3.44 | -10.14% | +12.56% | $860.05M | $94.32M | 250.00M | 取引 | $3.44 | -10.14% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9893 | -3.71% | -13.46% | $827.14M | $167.01M | 836.10M | 取引 | $0.9893 | -3.71% | ||
![]() InjectiveINJ | $7.99 | -6.08% | -8.08% | $799.01M | $124.29M | 99.97M | 取引 | $7.99 | -6.08% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03396 | -2.79% | -0.59% | $729.68M | $18.72M | 21.48B | 取引 | $0.03396 | -2.79% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | -7.89% | -18.01% | $723.90M | $78.41M | 405.00M | 取引 | $1.79 | -7.89% | ||
| $0.7883 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7883 | 0.00% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.12 | -4.42% | -3.64% | $672.61M | $38.30M | 317.75M | 取引 | $2.12 | -4.42% | ||
![]() AptosAPT | $0.7642 | -7.01% | -8.55% | $675.03M | $52.96M | 883.35M | 取引 | $0.7642 | -7.01% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03800 | -7.48% | -9.71% | $631.03M | $14.09M | 16.61B | 取引 | $0.03800 | -7.48% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6477 | -7.98% | -2.81% | $625.23M | $45.55M | 965.35M | 取引 | $0.6477 | -7.98% | ||
![]() VeChainVET | $0.007151 | -4.58% | +0.98% | $614.90M | $10.37M | 85.99B | 取引 | $0.007151 | -4.58% | ||
![]() StacksSTX | $0.3266 | -9.89% | -22.68% | $592.62M | $20.92M | 1.81B | 取引 | $0.3266 | -9.89% | ||
| $0.3634 | -8.45% | +3.33% | $574.01M | $57.71M | 1.58B | 取引 | $0.3634 | -8.45% | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07250 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07250 | 0.00% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5612 | -6.77% | -5.00% | $552.60M | $65.38M | 984.64M | 取引 | $0.5612 | -6.77% | ||
![]() FlareFLR | $0.006267 | -1.81% | -5.71% | $547.60M | $2.03M | 87.38B | 取引 | $0.006267 | -1.81% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8074 | -2.41% | -2.23% | $521.69M | $4.03M | 646.15M | 取引 | $0.8074 | -2.41% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.85 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.76 | -2.88% | -5.80% | $495.16M | $254.19M | 281.87M | 取引 | $1.76 | -2.88% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.04% | -0.01% | $493.80M | $8.67M | 494.52M | 取引 | $0.9985 | -0.04% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007852 | -2.09% | +2.73% | $493.56M | $89.61M | 62.86B | 取引 | $0.007852 | -2.09% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02604 | +0.74% | -4.78% | $468.78M | $16.38M | 18.00B | 取引 | $0.02604 | +0.74% | ||
| $0.1866 | -2.98% | -8.74% | $444.02M | $182.14M | 2.38B | 取引 | $0.1866 | -2.98% | |||
![]() SeiSEI | $0.05750 | -7.31% | -8.00% | $442.75M | $43.10M | 7.70B | 取引 | $0.05750 | -7.31% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6552 | -3.73% | -3.51% | $431.79M | $58.47M | 659.05M | 取引 | $0.6552 | -3.73% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05316 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05316 | 0.00% | ||
| $0.{6}3751 | -2.61% | +7.14% | $362.15M | $12.83M | 965.42T | 取引 | $0.{6}3751 | -2.61% | |||
![]() PendlePENDLE | $2.05 | -5.39% | -0.50% | $355.93M | $30.46M | 173.86M | 取引 | $2.05 | -5.39% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.61 | -4.13% | -5.84% | $353.90M | $10.11M | 20.10M | 取引 | $17.61 | -4.13% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07638 | -5.51% | -9.90% | $346.27M | $60.90M | 4.53B | 取引 | $0.07638 | -5.51% | ||
| $0.1017 | -5.01% | -8.05% | $340.05M | $6.96M | 3.34B | 取引 | $0.1017 | -5.01% | |||
![]() TezosXTZ | $0.3028 | -3.26% | -2.56% | $332.92M | $3.97M | 1.10B | 取引 | $0.3028 | -3.26% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01637 | -0.90% | -0.70% | $314.71M | $14.24M | 19.22B | 取引 | $0.01637 | -0.90% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3863 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3863 | 0.00% | ||
![]() KiteKITE | $0.1186 | -3.21% | -4.06% | $304.53M | $11.61M | 2.57B | 取引 | $0.1186 | -3.21% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | -0.08% | -0.10% | $303.72M | $227.42M | 304.63M | 取引 | $0.9970 | -0.08% | ||
![]() GnosisGNO | $112.43 | -1.17% | -1.44% | $296.75M | $499,030.14 | 2.64M | 取引 | $112.43 | -1.17% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1456 | -5.35% | -11.18% | $291.24M | $8.01M | 2.00B | 取 引 | $0.1456 | -5.35% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05221 | -4.26% | -5.88% | $274.09M | $11.51M | 5.25B | 取引 | $0.05221 | -4.26% | ||
![]() OptimismOP | $0.1190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1190 | 0.00% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3083 | -2.88% | +0.66% | $271.27M | $29.05M | 87.99T | 取引 | $0.{5}3083 | -2.88% | ||
![]() The GraphGRT | $0.02413 | -2.42% | -3.55% | $266.03M | $19.09M | 11.02B | 取引 | $0.02413 | -2.42% | ||
| $0.1721 | -5.16% | -16.14% | $257.43M | $27.41M | 1.50B | 取引 | $0.1721 | -5.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行 や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成 長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資 産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)









