今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ton InuTINU | $0.{4}5251 | 0.00% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5251 | 0.00% | ||
![]() sTONks (stonksbots.com)STONKS | $0.004868 | -3.68% | -6.93% | $0 | $824.06 | 0.00 | 取引 | $0.004868 | -3.68% | ||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1467 | -0.31% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1467 | -0.31% | ||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1226 | -0.50% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1226 | -0.50% | ||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001659 | -4.47% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001659 | -4.47% | ||
| $0.{7}2133 | +0.53% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2133 | +0.53% | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6582 | -3.53% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6582 | -3.53% | ||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2128 | 0.00% | ||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004643 | -2.47% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004643 | -2.47% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0005184 | -2.76% | -14.46% | $0 | $239.39 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | -2.76% | ||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}6372 | -1.46% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6372 | -1.46% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2150 | +0.32% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2150 | +0.32% | ||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3723 | -5.97% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3723 | -5.97% | ||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02060 | +0.09% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02060 | +0.09% | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002270 | -3.19% | -2.98% | $0 | $0.11 | 0.00 | 取引 | $0.0002270 | -3.19% | ||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6433 | -2.49% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6433 | -2.49% | ||
![]() BeniBENI | $0.0001080 | +6.01% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001080 | +6.01% | ||
![]() BoeBOE | $0.{4}1987 | -1.38% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1987 | -1.38% | ||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8811 | -0.46% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8811 | -0.46% | ||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2800 | +0.31% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2800 | +0.31% | ||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02697 | -1.44% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02697 | -1.44% | ||
![]() WASD StudiosWASD | $0.{4}5040 | 0.00% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5040 | 0.00% | ||
![]() DePlanDPLN | $0.0006408 | -2.40% | -2.68% | $0 | $98.61 | 0.00 | 取引 | $0.0006408 | -2.40% | ||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001718 | 0.00% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001718 | 0.00% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2120 | +1.65% | +3.67% | $0 | $20.08 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2120 | +1.65% | ||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6505 | 0.00% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6505 | 0.00% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2190 | -0.64% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2190 | -0.64% | ||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0001999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001999 | 0.00% | ||
![]() bulBUL | $0.{7}1610 | -2.82% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1610 | -2.82% | ||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002968 | -3.50% | -0.46% | $0 | $594.06 | 0.00 | 取引 | $0.0002968 | -3.50% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{4}9987 | 0.00% | -66.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9987 | 0.00% | ||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.002179 | -17.39% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002179 | -17.39% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6561 | -2.31% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6561 | -2.31% | ||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001287 | 0.00% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001287 | 0.00% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001426 | -2.00% | -3.55% | $0 | $63.81 | 0.00 | 取引 | $0.0001426 | -2.00% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1517 | -2.42% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1517 | -2.42% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1480 | 0.00% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1480 | 0.00% | ||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}5795 | +0.08% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5795 | +0.08% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2185 | 0.00% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2185 | 0.00% | ||
![]() RosecoinROSE | $0.06310 | -8.08% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06310 | -8.08% | ||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1090 | +1.52% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1090 | +1.52% | ||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}2715 | 0.00% | -59.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2715 | 0.00% | ||
| $0.{5}6386 | 0.00% | +15.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6386 | 0.00% | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4830 | +0.31% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4830 | +0.31% | ||
| $0.09017 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09017 | 0.00% | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1478 | -0.02% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1478 | -0.02% | ||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003864 | +2.85% | -8.85% | $0 | $537.53 | 0.00 | 取引 | $0.003864 | +2.85% | ||
![]() SharkySHARK | $0.0008404 | -1.53% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008404 | -1.53% | ||
| $0.{6}2413 | +0.84% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2413 | +0.84% | |||
![]() FungiFUNGI | $0.0003060 | -8.76% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003060 | -8.76% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャー トや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)




















.png)



















