今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}5274 | -3.39% | -37.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5274 | -3.39% | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3213 | +2.20% | +1.98% | $0 | $109.96 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3213 | +2.20% | ||
| $0.003046 | -3.39% | +6.77% | $0 | $1,543.72 | 0.00 | 取引 | $0.003046 | -3.39% | |||
| $0.0001788 | -2.66% | -12.37% | $0 | $276.74 | 0.00 | 取引 | $0.0001788 | -2.66% | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003510 | -1.22% | -1.82% | $0 | $74.77 | 0.00 | 取引 | $0.003510 | -1.22% | ||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}3270 | +10.69% | +51.39% | $0 | $161.61 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3270 | +10.69% | ||
![]() PinePINE | $0.001347 | +0.93% | -0.82% | $0 | $107.42 | 0.00 | 取引 | $0.001347 | +0.93% | ||
![]() TikTrixTRIX | $0.0002795 | -4.89% | -32.18% | $0 | $123.13 | 0.00 | 取引 | $0.0002795 | -4.89% | ||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008120 | +0.06% | +3.58% | $0 | $157.96 | 0.00 | 取引 | $0.008120 | +0.06% | ||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6141 | +0.92% | -0.30% | $0 | $109.53 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6141 | +0.92% | ||
![]() ArtmetaMART | $0.0008689 | -2.98% | -25.42% | $0 | $6.36 | 0.00 | 取引 | $0.0008689 | -2.98% | ||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}7292 | -0.63% | -1.66% | $0 | $123.89 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7292 | -0.63% | ||
![]() Bitcoin FileBIFI | $0.0001509 | +0.07% | -0.24% | $0 | $177.48 | 0.00 | 取引 | $0.0001509 | +0.07% | ||
![]() GBANK APYGBK | $0.0002984 | -1.36% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002984 | -1.36% | ||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002363 | -1.01% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002363 | -1.01% | ||
| $48.48 | -1.03% | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.48 | -1.03% | |||
![]() NexumNEXM | $0.001478 | +13.85% | +29.83% | $0 | $454.98 | 0.00 | 取引 | $0.001478 | +13.85% | ||
![]() LOXILOXI | $0.0008428 | -0.12% | -4.59% | $0 | $27.24 | 0.00 | 取引 | $0.0008428 | -0.12% | ||
| $0.0002933 | +1.14% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002933 | +1.14% | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001473 | +3.03% | +34.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001473 | +3.03% | ||
![]() FinTechAIFNA | $0.09184 | +0.08% | +2.23% | $0 | $97.21 | 0.00 | 取引 | $0.09184 | +0.08% | ||
![]() Flowmatic$FM | $0.006806 | -1.82% | -5.74% | $0 | $132.58 | 0.00 | 取引 | $0.006806 | -1.82% | ||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5580 | -1.29% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5580 | -1.29% | ||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002033 | -0.21% | -2.38% | $0 | $110.53 | 0.00 | 取引 | $0.0002033 | -0.21% | ||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}1888 | +2.05% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1888 | +2.05% | ||
![]() BEPEBEPE | $0.{4}1359 | +10.00% | +19.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1359 | +10.00% | ||
| $0.0001807 | -7.64% | -44.55% | $0 | $393.68 | 0.00 | 取引 | $0.0001807 | -7.64% | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2807 | -2.00% | -3.23% | $0 | $112.96 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2807 | -2.00% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001252 | +1.31% | +2.07% | $0 | $92.48 | 0.00 | 取引 | $0.001252 | +1.31% | ||
![]() SpiderswapSPDR | $0.002304 | -1.11% | -2.54% | $0 | $246.7 | 0.00 | 取引 | $0.002304 | -1.11% | ||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}6388 | -0.03% | +3.17% | $0 | $103.35 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6388 | -0.03% | ||
| $0.2837 | -2.71% | -1.23% | $0 | $64.76 | 0.00 | 取引 | $0.2837 | -2.71% | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001194 | -0.35% | +0.16% | $0 | $161.74 | 0.00 | 取引 | $0.001194 | -0.35% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2634 | +0.39% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2634 | +0.39% | ||
| $0.0008417 | +0.67% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008417 | +0.67% | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1628 | -3.63% | -17.23% | $0 | $225.22 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1628 | -3.63% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001209 | +0.27% | -2.63% | $0 | $198.02 | 0.00 | 取引 | $0.0001209 | +0.27% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.007423 | -1.26% | +0.92% | $0 | $98.2 | 0.00 | 取引 | $0.007423 | -1.26% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003768 | +0.70% | +4.09% | $0 | $161.15 | 0.00 | 取引 | $0.0003768 | +0.70% | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01628 | -2.25% | +210.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01628 | -2.25% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4561 | -1.94% | -3.22% | $0 | $80.18 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4561 | -1.94% | ||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003743 | -0.80% | -1.17% | $0 | $62.85 | 0.00 | 取引 | $0.0003743 | -0.80% | ||
| $0.0001337 | +10.68% | -4.98% | $0 | $100.73 | 0.00 | 取引 | $0.0001337 | +10.68% | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
![]() ETFETF | $0.{8}1678 | -30.57% | +27.29% | $0 | $69.53 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1678 | -30.57% | ||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9012 | -0.59% | -3.54% | $0 | $29.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9012 | -0.59% | ||
![]() KingdomXKT | $0.{4}4095 | -8.76% | -9.92% | $0 | $110.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4095 | -8.76% | ||
| $0.1231 | +0.02% | +0.03% | $0 | $67.96 | 0.00 | 取引 | $0.1231 | +0.02% | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9890 | -2.44% | +0.02% | $0 | $70.02 | 0.00 | 取引 | $0.9890 | -2.44% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供する ことができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給 が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)


























