今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anubis ChainSWEETS | $9.19 | -0.51% | -0.79% | $0 | $1,232.97 | 0.00 | 取引 | $9.19 | -0.51% | ||
![]() ForTonFRT | $3.11 | -11.03% | -20.60% | $0 | $1,147.88 | 0.00 | 取引 | $3.11 | -11.03% | ||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002834 | +4.44% | -2.43% | $0 | $2,017.79 | 0.00 | 取引 | $0.0002834 | +4.44% | ||
| $0.6413 | +0.28% | +1.75% | $0 | $1,165.78 | 0.00 | 取引 | $0.6413 | +0.28% | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0007283 | -25.15% | +54.47% | $0 | $1,045.38 | 0.00 | 取引 | $0.0007283 | -25.15% | ||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1440 | +1.37% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1440 | +1.37% | ||
| $0.{8}2376 | +0.11% | -5.91% | $0 | $1,091.51 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2376 | +0.11% | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001657 | -4.60% | -0.64% | $0 | $1,098.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001657 | -4.60% | ||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}3696 | +9.41% | -18.00% | $0 | $900.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3696 | +9.41% | ||
![]() HelionHLN | $0.02302 | -1.49% | -5.33% | $0 | $2,087.81 | 0.00 | 取引 | $0.02302 | -1.49% | ||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2533 | +0.99% | -13.41% | $0 | $1,260.33 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2533 | +0.99% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002430 | -1.17% | -3.25% | $0 | $1,134.36 | 0.00 | 取引 | $0.0002430 | -1.17% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}4461 | -1.92% | -50.48% | $0 | $1,406.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4461 | -1.92% | ||
![]() Spark EquitySPRK | $5.36 | -3.44% | -4.50% | $0 | $1,195.21 | 0.00 | 取引 | $5.36 | -3.44% | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001730 | +1.99% | -0.24% | $0 | $1,620.84 | 0.00 | 取引 | $0.001730 | +1.99% | ||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}8782 | -24.29% | -8.68% | $0 | $1,122.59 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8782 | -24.29% | ||
| $0.0002037 | -2.07% | +29.29% | $0 | $286.42 | 0.00 | 取引 | $0.0002037 | -2.07% | |||
![]() GrmGRM | $0.0005380 | -2.15% | -7.00% | $0 | $1,096.4 | 0.00 | 取引 | $0.0005380 | -2.15% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6797 | +0.79% | +1.84% | $0 | $419.81 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6797 | +0.79% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4271 | -0.92% | -3.90% | $0 | $692.52 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4271 | -0.92% | ||
| $0.0004394 | -0.77% | -2.69% | $0 | $0.26 | 0.00 | 取引 | $0.0004394 | -0.77% | |||
![]() DROPDROP | $3.87 | +19.17% | +84.59% | $0 | $415.72 | 0.00 | 取引 | $3.87 | +19.17% | ||
![]() MetaDAO (old)META | $5,095.83 | -2.83% | +0.46% | $0 | $1,183.02 | 0.00 | 取引 | $5,095.83 | -2.83% | ||
![]() AshSwapASH | $0.0002612 | +0.01% | +0.01% | $0 | $1,005.26 | 0.00 | 取引 | $0.0002612 | +0.01% | ||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1534 | -3.06% | -0.15% | $0 | $522.91 | 0.00 | 取引 | $0.1534 | -3.06% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08462 | -6.52% | -0.05% | $0 | $988.3 | 0.00 | 取引 | $0.08462 | -6.52% | ||
![]() FUDFUD | $0.{8}4877 | -3.36% | -15.76% | $0 | $332.82 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4877 | -3.36% | ||
| $79,367.58 | -1.15% | +1.68% | $0 | $1,496.53 | 0.00 | 取引 | $79,367.58 | -1.15% | |||
| $0.9792 | -0.24% | -1.02% | $0 | $4,683.83 | 0.00 | 取引 | $0.9792 | -0.24% | |||
| $0.001931 | -2.83% | -2.57% | $0 | $661.46 | 0.00 | 取引 | $0.001931 | -2.83% | |||
| $0.{4}8741 | +4.22% | +3.02% | $0 | $919.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8741 | +4.22% | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8567 | -0.04% | -1.84% | $0 | $1,025.43 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8567 | -0.04% | ||
![]() AurixAUR | $0.3368 | -3.15% | -0.52% | $0 | $1,474.39 | 0.00 | 取引 | $0.3368 | -3.15% | ||
![]() SymmioSYMM | $0.005854 | -1.46% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005854 | -1.46% | ||
![]() Dither AIDITH | $0.01765 | -0.76% | -2.22% | $0 | $1,170.92 | 0.00 | 取引 | $0.01765 | -0.76% | ||
![]() MAKAMAKA | $0.1270 | +0.02% | -1.04% | $0 | $2,115.47 | 0.00 | 取引 | $0.1270 | +0.02% | ||
![]() UDSTUDST | $0.9990 | +0.01% | +0.01% | $0 | $870.75 | 0.00 | 取引 | $0.9990 | +0.01% | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.004441 | +0.28% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004441 | +0.28% | ||
| $2.23 | +0.90% | -0.60% | $0 | $874.76 | 0.00 | 取引 | $2.23 | +0.90% | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}4486 | -2.23% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4486 | -2.23% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005813 | +4.04% | -10.33% | $0 | $1,092.05 | 0.00 | 取引 | $0.0005813 | +4.04% | ||
![]() SchrodingerSGR | $0.2147 | +4.18% | -1.09% | $0 | $910.76 | 0.00 | 取引 | $0.2147 | +4.18% | ||
![]() TraderTDE | $2.31 | +0.19% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.31 | +0.19% | ||
![]() SantaSANTA | $0.002545 | -1.97% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002545 | -1.97% | ||
![]() OVOOVO | $0.0003885 | +0.27% | +1.45% | $0 | $846.85 | 0.00 | 取引 | $0.0003885 | +0.27% | ||
![]() PingPING | $0.0004438 | -0.67% | -3.51% | $0 | $979.37 | 0.00 | 取引 | $0.0004438 | -0.67% | ||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}2495 | -0.62% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2495 | -0.62% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}3795 | -0.20% | -4.09% | $0 | $1,861.29 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3795 | -0.20% | ||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8501 | -0.25% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8501 | -0.25% | ||
![]() Heurist AIHEU | $0.002392 | +0.02% | +46.08% | $0 | $789.9 | 0.00 | 取引 | $0.002392 | +0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを 発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






































.png)










