今日の暗号資産価格
暗号資産
28509 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $83.1 | 0.00% | |||
BGC Group, Inc.rBGC | $11.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.88 | 0.00% | ||
| $47.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.22 | 0.00% | |||
Frontdoor, Inc.rFTDR | $86.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86.2 | 0.00% | ||
| $69.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $69.68 | 0.00% | |||
| $52.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.18 | 0.00% | |||
Klaviyo, Inc.rKVYO | $20.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $20.57 | 0.00% | ||
| $35.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $35.24 | 0.00% | |||
| $48.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.89 | 0.00% | |||
AAR CORP.rAIR | $95.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $95.83 | 0.00% | ||
Golar LNG LimitedrGLNG | $44.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.03 | 0.00% | ||
| $107.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $107.45 | 0.00% | |||
| $112.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112.5 | 0.00% | |||
Balchem CorporationrBCPC | $173.69 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $173.69 | 0.00% | ||
| $18.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.13 | 0.00% | |||
H&R Block, Inc.rHRB | $50.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $50.08 | 0.00% | ||
Netskope, Inc.rNTSK | $22.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.2 | 0.00% | ||
| $42.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $42.14 | 0.00% | |||
| $44.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.11 | 0.00% | |||
| $22.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.85 | 0.00% | |||
| $21.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.53 | 0.00% | |||
Materion CorporationrMTRN | $219.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $219.15 | 0.00% | ||
| $98.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $98.5 | 0.00% | |||
StepStone Group Inc.rSTEP | $43.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.47 | 0.00% | ||
| $1,239.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,239.59 | 0.00% | |||
| $83.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $83.8 | 0.00% | |||
GentexrGNTX | $21.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.75 | 0.00% | ||
CelcuityrCELC | $66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $66 | 0.00% | ||
| $6.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.21 | 0.00% | |||
| $34.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.25 | 0.00% | |||
| $4.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.35 | 0.00% | |||
Versant MediarVSNT | $32.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.5 | 0.00% | ||
ONE Gas, Inc.rOGS | $78.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $78.25 | 0.00% | ||
| $74.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $74.85 | 0.00% | |||
Rithm Capital Corp.rRITM | $9.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.19 | 0.00% | ||
Pattern Group Inc.rPTRN | $16.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.53 | 0.00% | ||
BBB Foods Inc.rTBBB | $57.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $57.33 | 0.00% | ||
| $40.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.81 | 0.00% | |||
| $28.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28.83 | 0.00% | |||
| $42.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $42.03 | 0.00% | |||
![]() MAGNE.AIMHA | $0.004113 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004113 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() VibesVIBES | -- | 0.00% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $62.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $62.45 | 0.00% | |||
| $77.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $77.89 | 0.00% | |||
2x Bitcoin ETFrBITX | $18.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.31 | 0.00% | ||
JPMORGAN INCOME ETFrJPIE | $45.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $45.11 | 0.00% | ||
| $95.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $95.15 | 0.00% | |||
| $133.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $133.14 | 0.00% | |||
| $47.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.77 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。


