今日の暗号資産価格
暗号資産
28509 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinIIBC2 | $0.1059 | -1.79% | -25.73% | $278,043.35 | $0 | 2.63M | 取引 | $0.1059 | -1.79% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0004571 | -0.94% | -5.55% | $276,938.76 | $59.18 | 605.93M | 取引 | $0.0004571 | -0.94% | ||
![]() ModeMODE | $0.0001120 | -10.59% | +0.79% | $280,083.09 | $2,245.42 | 2.50B | 取引 | $0.0001120 | -10.59% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9940 | -0.44% | -0.10% | $279,263.12 | $541.99 | 280943.22 | 取引 | $0.9940 | -0.44% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001813 | -1.23% | -3.29% | $271,922.45 | $0 | 150.00M | 取引 | $0.001813 | -1.23% | ||
| $0.08846 | -1.14% | +0.26% | $270,362.52 | $21,128.93 | 3.06M | 取引 | $0.08846 | -1.14% | |||
| $347.48 | +0.94% | +1.34% | $262,042.58 | $95,493.09 | 754.13 | 取引 | $347.48 | +0.94% | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2816 | +1.43% | -0.68% | $272,138.07 | $31,331.25 | 9.66B | 取引 | $0.{4}2816 | +1.43% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002704 | -0.46% | -0.03% | $270,384.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002704 | -0.46% | ||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01025 | -1.00% | -12.87% | $266,896.77 | $0 | 26.03M | 取引 | $0.01025 | -1.00% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.007087 | -8.72% | +21.43% | $267,307.3 | $1,182.85 | 37.72M | 取引 | $0.007087 | -8.72% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0002607 | -3.77% | -36.13% | $260,690.37 | $924.53 | 1000.00M | 取引 | $0.0002607 | -3.77% | ||
![]() WLTHWLTH | $0.0004082 | -19.83% | +27.12% | $215,150.37 | $0 | 527.02M | 取引 | $0.0004082 | -19.83% | ||
![]() MASQMASQ | $0.007789 | -0.67% | +2.35% | $267,796.33 | $0 | 34.38M | 取引 | $0.007789 | -0.67% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6393 | -0.86% | -2.47% | $268,952.37 | $25,255.84 | 420.69T | 取引 | $0.{9}6393 | -0.86% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003702 | -2.55% | -2.50% | $259,298.35 | $0 | 70.04M | 取引 | $0.003702 | -2.55% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3221 | -0.09% | -0.11% | $270,233.67 | $0 | 8.39B | 取引 | $0.{4}3221 | -0.09% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9996 | -0.11% | +0.02% | $265,207.99 | $611,065.67 | 265308.34 | 取引 | $0.9996 | -0.11% | ||
| $0.002375 | -3.70% | -14.66% | $257,161.97 | $427,351.14 | 108.30M | 取引 | $0.002375 | -3.70% | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002719 | +1.51% | +3.73% | $250,175.13 | $5,254.07 | 92.01M | 取引 | $0.002719 | +1.51% | ||
![]() K21K21 | $0.01377 | -2.74% | -3.74% | $254,088.77 | $328.33 | 18.45M | 取引 | $0.01377 | -2.74% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005093 | +43.96% | -9.06% | $375,255.17 | $59.51 | 73.68M | 取引 | $0.005093 | +43.96% | ||
| $0.001111 | -13.36% | +2.51% | $266,319.1 | $1.82 | 239.74M | 取引 | $0.001111 | -13.36% | |||
![]() EstateXESX | $0.0002545 | -8.39% | -13.79% | $241,512.3 | $0 | 948.88M | 取引 | $0.0002545 | -8.39% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02667 | -2.14% | +5.68% | $254,088.4 | $0 | 9.53M | 取引 | $0.02667 | -2.14% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.0009857 | -6.91% | -16.58% | $250,727.25 | $88,480.77 | 254.37M | 取引 | $0.0009857 | -6.91% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03120 | +2.33% | +1.57% | $263,911.53 | $0.78 | 8.46M | 取引 | $0.03120 | +2.33% | ||
| $0.001632 | -0.51% | -0.69% | $258,253.34 | $0 | 158.23M | 取引 | $0.001632 | -0.51% | |||
| $75.17 | 0.00% | -3.38% | $255,745.99 | $619.74 | 3402.23 | 取引 | $75.17 | 0.00% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1072 | -0.32% | +0.12% | $255,689.09 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}1072 | -0.32% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001508 | -1.76% | -10.05% | $253,566.52 | $777.22 | 1.68B | 取引 | $0.0001508 | -1.76% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003715 | -1.17% | -2.85% | $254,935.24 | $1,114.89 | 686.32M | 取引 | $0.0003715 | -1.17% | ||
![]() FACTORFACT | $0.2027 | -0.27% | -26.86% | $249,289.97 | $493.56 | 1.23M | 取引 | $0.2027 | -0.27% | ||
| $120.7 | +1.75% | +1.23% | $251,505.42 | $0 | 2083.79 | 取引 | $120.7 | +1.75% | |||
| $0.0007813 | -0.73% | -1.78% | $247,714.9 | $0 | 317.05M | 取引 | $0.0007813 | -0.73% | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003319 | +0.81% | +1.78% | $248,988.63 | $32.07 | 750.30M | 取引 | $0.0003319 | +0.81% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.03079 | +0.36% | +13.61% | $247,627.62 | $0 | 8.04M | 取引 | $0.03079 | +0.36% | ||
| $0.004958 | +0.21% | -9.67% | $247,920.73 | $1,976.15 | 50.00M | 取引 | $0.004958 | +0.21% | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02570 | -0.55% | +0.13% | $245,390.51 | $0 | 9.55M | 取引 | $0.02570 | -0.55% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{5}8355 | -0.38% | -8.74% | $248,225.74 | $0 | 29.71B | 取引 | $0.{5}8355 | -0.38% | ||
| $647.03 | -6.92% | -12.90% | $247,641.88 | $434,490.72 | 382.74 | 取引 | $647.03 | -6.92% | |||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}6649 | -0.73% | +0.16% | $244,741.05 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.{4}6649 | -0.73% | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9990 | +0.16% | +0.00% | $244,982.5 | $0 | 245227.56 | 取引 | $0.9990 | +0.16% | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002424 | -0.32% | -14.74% | $242,442.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002424 | -0.32% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002457 | -2.26% | -3.78% | $245,722.73 | $169.87 | 1000.00M | 取引 | $0.0002457 | -2.26% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001615 | -2.67% | -3.58% | $222,067.99 | $4,637.75 | 1.38B | 取引 | $0.0001615 | -2.67% | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003455 | -1.99% | -5.19% | $238,378.45 | $36,639.18 | 68.99M | 取引 | $0.003455 | -1.99% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.02392 | -1.08% | -0.64% | $239,155.77 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.02392 | -1.08% | ||
![]() PREME TokenPREME | $0.001283 | -2.89% | -4.58% | $234,187.78 | $0 | 182.48M | 取引 | $0.001283 | -2.89% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02501 | -2.00% | -7.76% | $242,757.79 | $0 | 9.71M | 取引 | $0.02501 | -2.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジ タルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、 トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済 学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































