今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.34 | -2.00% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.34 | -2.00% | |||
| $167.71 | +1.86% | +4.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $167.71 | +1.86% | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3100 | -17.37% | -34.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3100 | -17.37% | ||
![]() Victorum (VicPayments)VICPAY | $0.004120 | +0.60% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004120 | +0.60% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1324 | -2.98% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1324 | -2.98% | ||
| $58 | 0.00% | +28.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $58 | 0.00% | |||
| $659.88 | -0.00% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $659.88 | -0.00% | |||
| $775.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $775.41 | 0.00% | |||
| $382.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $382.33 | 0.00% | |||
| $629.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $629.93 | 0.00% | |||
| $151.21 | +0.17% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $151.21 | +0.17% | |||
| $0.{5}1450 | 0.00% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1450 | 0.00% | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6330 | +1.45% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6330 | +1.45% | ||
| $0.9958 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9958 | -0.02% | |||
| $34.01 | -0.08% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.01 | -0.08% | |||
| $141.49 | -0.11% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $141.49 | -0.11% | |||
| $111.72 | +1.12% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $111.72 | +1.12% | |||
![]() BTCRBTCR | $4,179.59 | -1.80% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4,179.59 | -1.80% | ||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2280 | +0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2280 | +0.00% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2953 | 0.00% | +12.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2953 | 0.00% | ||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0004283 | -4.21% | -17.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004283 | -4.21% | ||
| $0.01289 | 0.00% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01289 | 0.00% | |||
| $62,432.81 | +0.75% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $62,432.81 | +0.75% | |||
| $857.58 | +0.47% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $857.58 | +0.47% | |||
| $79.09 | +0.00% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $79.09 | +0.00% | |||
| $0.{7}2261 | 0.00% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2261 | 0.00% | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1366 | 0.00% | ||
| $26.64 | -0.38% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.64 | -0.38% | |||
| $110.32 | +1.39% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $110.32 | +1.39% | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005247 | 0.00% | -16.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005247 | 0.00% | ||
| $68.68 | +1.62% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $68.68 | +1.62% | |||
| $755.82 | -1.25% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $755.82 | -1.25% | |||
| $47.18 | +0.55% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.18 | +0.55% | |||
| $228.73 | +2.39% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $228.73 | +2.39% | |||
| $52.31 | +2.88% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.31 | +2.88% | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4200 | -5.74% | -17.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}4200 | -5.74% | ||
| $96.05 | -0.11% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $96.05 | -0.11% | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $23.64 | -0.86% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $23.64 | -0.86% | ||
| $83.97 | +2.20% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $83.97 | +2.20% | |||
| $0.0005866 | +16.04% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005866 | +16.04% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() PinexPINX | $0.{4}4674 | 0.00% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4674 | 0.00% | ||
| $206.84 | -1.12% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $206.84 | -1.12% | |||
| $67.02 | -2.35% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $67.02 | -2.35% | |||
| $112.35 | +0.20% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $112.35 | +0.20% | |||
| $8.74 | +0.61% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.74 | +0.61% | |||
| $157.84 | -0.43% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $157.84 | -0.43% | |||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 取引 | $0.001587 | -8.53% | ||
| $104.31 | +0.52% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $104.31 | +0.52% | |||
| $66.91 | -3.17% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $66.91 | -3.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべき ではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































