時価総額トップUSDステーブルコイン
USDステーブルコインには78種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$302.41B、平均価格変動率が-0.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインであるUSD Coin(USDC)は、仮想通貨としても知られるデジタル資産の一種で、米ドルと同等の安定した価格を維持するように設計されています。つまり、他の仮想通貨とは異なり、USDCには価格の変動がほとんどありません。ブロックチェーンの技術的進歩の恩恵を受け、安全で迅速に資産価値を保存する方法となっています。この通貨は法定通貨をデジタル資産として使用するために設計されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDSUSD | $0.07808 | -3.49% | -16.53% | $3.40M | $323.44 | 43.60M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaiVAI | $0.9975 | +0.03% | -0.07% | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLADOLA | $0.9974 | +0.05% | +0.01% | $0 | $16,672.74 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | +0.09% | -0.10% | $0 | $258,661.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9989 | -0.30% | +0.16% | $0 | $6,317.52 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9940 | +0.06% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9995 | -- | -0.09% | $0 | $1,385.16 | 0.00 | ||||
![]() xUSDxUSD | $1 | -0.05% | +0.10% | $0 | $1,008.79 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9949 | +0.05% | -0.05% | $0 | $391.76 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.01 | +1.44% | +1.33% | $0 | $279.6 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6738 | -13.77% | -38.72% | $0 | $1.5 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9921 | -1.28% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9524 | -0.67% | +0.26% | $0 | $19,969.2 | 0.00 | |||
| $0.8427 | -1.04% | +15.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8620 | -1.51% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.07095 | +5.11% | -12.62% | $0 | $13.54 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9930 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9876 | -1.94% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)

















