時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2100種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$261.43B、平均価格変動率が+10.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $166 | -6.86% | +2.77% | $4.34M | $2.02M | 26146.01 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01156 | -0.73% | -2.27% | $4.22M | $565,445.4 | 364.87M | 取引 | ||
| $92.15 | -0.27% | -0.50% | $4.23M | $6.66M | 45945.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7027 | -0.69% | -0.07% | $4.12M | $6,937.02 | 5.87M | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0009081 | -6.25% | +1.46% | $4.09M | $1,064.31 | 4.50B | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02431 | +0.77% | -7.71% | $4.11M | $17,470.51 | 169.05M | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.004477 | +22.40% | -12.89% | $4.28M | $1.35M | 955.84M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5818 | -5.86% | -4.93% | $4.23M | $126,350.48 | 727.72B | 取引 | ||
![]() YURU COINYURU | $0.4684 | -3.89% | +1.35% | $4.05M | $343,060.46 | 8.64M | |||
| $0.004118 | +24.52% | +121.24% | $4.06M | $899,926.92 | 986.93M | ||||
| $128.76 | +0.74% | -2.02% | $3.99M | $1.33M | 31000.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1157 | -3.34% | -4.03% | $3.91M | $46,021.98 | 337.89B | 取引 | ||
| $0.2815 | +0.53% | -8.22% | $3.96M | $1.28M | 14.05M | 取引 | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006507 | -5.50% | -9.53% | $3.90M | $159,226.78 | 599.61M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5 | -0.12% | +0.24% | $3.82M | $377,534.99 | 764252.06 | ||||
| $32 | +0.47% | +2.53% | $3.89M | $708.36 | 121612.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003684 | -1.11% | -6.76% | $3.68M | $1,190.58 | 1000.00M | |||
| $368.32 | -0.06% | -2.98% | $3.67M | $1.61M | 9967.12 | ||||
| $153.24 | +0.30% | -2.97% | $3.61M | $42,512.49 | 23526.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01486 | -0.77% | -2.12% | $3.67M | $111,856.11 | 247.22M | |||
![]() RealREAL | $0.003597 | -0.44% | -0.36% | $3.58M | $0 | 995.22M | |||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | 取引 | |||
![]() AlonALON | $0.003558 | +1.18% | -13.86% | $3.55M | $71,115.84 | 997.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.59 | +0.92% | -0.61% | $3.40M | $295.43 | 321186.38 | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.003356 | -2.70% | -2.91% | $3.36M | $107,480.83 | 999.92M | |||
| $1,613.73 | +1.98% | -3.93% | $3.28M | $1.95M | 2035.45 | ||||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $280.3 | +0.71% | +2.43% | $3.29M | $32,688.42 | 11723.30 | 取引 | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001257 | -3.24% | -6.94% | $3.25M | $33,200.32 | 25.89B | 取引 | ||
![]() TARS AITAI | $0.003461 | +2.72% | -6.52% | $3.09M | $137,610.4 | 892.19M | |||
| $0.0007100 | -4.07% | -29.24% | $3.61M | $119,281.97 | 5.09B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1253 | -0.17% | -8.79% | $3.15M | $255,733.59 | 25.15M | 取引 | |||
| $197.85 | +0.36% | +2.74% | $3.11M | $236,647.48 | 15718.24 | ||||
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
| $39.44 | -0.50% | -6.13% | $3.05M | $921,682.29 | 77412.60 | ||||
| $391.74 | +2.63% | +12.28% | $3.12M | $533,985.42 | 7955.12 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | -2.31% | -5.25% | $3.04M | $0 | 23380.99 | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002672 | +0.21% | -4.15% | $3.04M | $1.00M | 1.14B |












































