時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2098種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$264.76B、平均価格変動率が+1.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1947 | -5.80% | -9.81% | $19,462.45 | $0 | 999.82M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5724 | -0.86% | -34.25% | $19,197.05 | $0 | 335.39M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgetHGET | $0.01125 | -3.39% | -4.54% | $19,710.83 | $1,086.76 | 1.75M | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2132 | +0.86% | -3.54% | $18,011.48 | $0 | 845.00M | |||
| $148.52 | +0.85% | -6.12% | $18,101.49 | $10.12 | 121.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1761 | -1.42% | -5.88% | $17,607.88 | $0 | 999.61M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1699 | +0.09% | -8.57% | $16,993.04 | $94.13 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.8 | +0.75% | -2.76% | $16,520.07 | $16.25 | 114.88 | ||||
![]() YETIYETI | $0.{4}2078 | +2.37% | +6.27% | $16,622.41 | $0 | 799.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1631 | -0.76% | +9.16% | $16,236.97 | $0 | 995.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002075 | -0.92% | -6.02% | $14,901.38 | $0 | 7.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}1477 | -- | -4.58% | $14,768.24 | $0 | 999.98M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1738 | +1.29% | -3.86% | $14,757.8 | $0 | 849.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1361 | -- | -3.95% | $13,613.92 | $0 | 999.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1398 | +2.46% | -4.14% | $12,854.8 | $0 | 919.27M | |||
![]() stabbleSTB | $0.0001699 | +2.52% | -4.02% | $12,553.37 | $0 | 73.89M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1723 | +1.94% | -6.05% | $12,550.85 | $0 | 72.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002340 | +0.83% | -1.76% | $12,290.15 | $4.12 | 52.53M | 取引 | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.0002757 | -4.08% | -52.87% | $12,044.64 | $0 | 43.68M | |||
| $11.89 | +2.71% | -4.44% | $12,367.82 | $14,108.46 | 1039.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1559 | +2.55% | -3.95% | $11,992.37 | $14.62 | 769.44M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0008215 | +3.34% | -2.31% | $12,010.91 | $0 | 14.62M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | +1.70% | +1.28% | $11,949.31 | $0 | 23.51M |









































