時価総額トップMade in America
Made in Americaには152種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$321.05B、平均価格変動率が+41.49%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.21 | -6.94% | -7.87% | $76.46B | $4.25B | 63.35B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $71.23B | $20.35B | 71.26B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $94.27 | -5.22% | -9.32% | $55.62B | $5.87B | 590.03M | 取引 | ||
![]() ZcashZEC | $1,229.17 | -1.59% | +1.37% | $20.82B | $1.57B | 16.94M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07366 | -5.25% | -6.68% | $11.53B | $1.20B | 156.53B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.51 | -9.38% | -13.17% | $7.86B | $822.31M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1865 | -6.43% | -12.84% | $6.87B | $601.73M | 36.82B | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.1607 | -4.75% | -8.66% | $5.66B | $185.91M | 35.25B | 取引 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $270.29 | -3.97% | -2.91% | $5.44B | $311.56M | 20.11M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.02 | -9.65% | -18.40% | $5.27B | $1.39B | 1.31B | 取引 | ||
![]() LitecoinLTC | $54.06 | -8.78% | -8.12% | $4.20B | $374.84M | 77.77M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $6.65 | -4.70% | -6.26% | $4.15B | $1.22B | 624.22M | 取引 | ||
| $0.9989 | -0.00% | +0.02% | $3.87B | $1.04B | 3.87B | 取引 | |||
![]() AvalancheAVAX | $8.31 | -3.78% | -10.05% | $3.69B | $405.06M | 443.98M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $0.8912 | -2.42% | -10.88% | $3.67B | $722.54M | 4.12B | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.06952 | -5.30% | -13.77% | $3.08B | $165.18M | 44.33B | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $121.47 | -6.34% | -17.83% | $1.88B | $568.19M | 15.44M | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4097 | -2.17% | -5.80% | $2.00B | $127.90M | 4.87B | 取引 | ||
| $0.05126 | -2.27% | -8.33% | $1.63B | $28.64M | 31.78B | 取引 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4144 | -5.78% | -22.91% | $1.54B | $301.99M | 3.73B | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $23.49 | -4.40% | -15.41% | $1.15B | $32.48M | 48.97M | |||
![]() KaspaKAS | $0.03432 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09321 | -5.74% | -14.07% | $845.92M | $86.11M | 9.08B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.5 | -7.53% | -14.72% | $777.48M | $39.02M | 518.78M | 取引 | ||
| $0.6786 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() InjectiveINJ | $7.06 | -7.77% | -12.73% | $706.26M | $153.87M | 99.97M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7962 | -10.30% | -19.43% | $667.64M | $217.77M | 838.49M | 取引 | ||
![]() DashDASH | $46.63 | -10.48% | -14.44% | $600.64M | $102.53M | 12.88M | |||
![]() AptosAPT | $0.6218 | -6.50% | -19.57% | $549.45M | $83.33M | 883.70M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2767 | -3.41% | -15.53% | $519.89M | $23.32M | 1.88B | 取引 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007693 | -1.48% | -1.67% | $483.56M | $101.91M | 62.86B | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | -1.85% | -4.06% | $476.52M | $231.40M | 281.87M | 取引 | ||
![]() SeiSEI | $0.05124 | -4.31% | -12.04% | $394.52M | $42.02M | 7.70B | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2524 | -8.58% | -16.61% | $277.67M | $6.39M | 1.10B | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3031 | -0.87% | -1.31% | $266.69M | $38.19M | 87.99T | 取引 | ||
![]() DecredDCR | $13.36 | -7.10% | -12.20% | $236.09M | $814,565.25 | 17.67M | |||
![]() OptimismOP | $0.09930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01904 | -11.72% | -20.94% | $210.02M | $17.56M | 11.03B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.48 | -7.83% | -20.37% | $194.82M | $31.36M | 10.00M | 取引 | ||
| $0.1249 | -10.38% | -27.89% | $186.83M | $15.63M | 1.50B | 取引 | |||
| $0.6152 | -5.79% | -11.64% | $184.14M | $8.74M | 299.33M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1974 | -1.21% | -11.43% | $193.11M | $16.15M | 978.45M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1575 | -9.65% | -19.46% | $157.52M | $5.93M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003901 | -3.18% | -2.66% | $156.82M | $9.36M | 40.20B | 取引 | ||
| $0.08893 | -2.51% | -5.73% | $149.08M | $4.40M | 1.68B | 取引 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001406 | -3.46% | +1.83% | $131.62M | $908,117.96 | 93.60B | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $5.23 | -11.11% | -14.43% | $96.60M | $28.66M | 18.48M | 取引 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01559 | -3.43% | -7.62% | $106.31M | $17.93M | 6.82B | 取引 |
















































