時価総額トップゲーミング
ゲーミングには447種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.16B、平均価格変動率が-0.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002206 | -0.81% | +0.84% | $17,690.02 | $13.15 | 80.20M | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1648 | +2.28% | -60.37% | $16,401.3 | $4.67 | 995.40M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001138 | -6.12% | -9.64% | $15,952.47 | $1,365.8 | 140.14M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001380 | -- | +2.45% | $15,458.87 | $0 | 112.04M | |||
| $0.002081 | +1.43% | +0.81% | $14,942.89 | $70.11 | 7.18M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2452 | -- | -0.99% | $14,633.12 | $0 | 596.75M | 取引 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001245 | +1.40% | +3.86% | $14,142.69 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | -0.01% | +5.91% | $13,205.08 | $0 | 260.07M | 取引 | ||
![]() RefinableFINE | $0.0002778 | -0.69% | +3.06% | $11,406.18 | $0 | 41.06M | |||
![]() MistMIST | $0.0002001 | -0.68% | -6.41% | $11,277.93 | $0 | 56.36M | |||
| $0.2595 | +0.01% | -10.20% | $13,315.23 | $0 | 51314.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001955 | -0.04% | +2.89% | $9,384.38 | $0.09 | 48.00M | 取引 | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001694 | +2.40% | +4.22% | $9,086.83 | $0 | 53.65M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1944 | +8.35% | -80.54% | $8,941.46 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3329 | -4.25% | -14.45% | $9,448.56 | $0 | 283.86M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2198 | +0.56% | +2.45% | $7,846.78 | $0 | 357.07M | 取引 | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9987 | -- | -0.01% | $6,844.28 | $0 | 68.53M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1215 | -3.40% | +20.42% | $3,672.33 | $0 | 302.22M | |||
| $0.0001125 | -4.23% | -2.40% | $3,518.71 | $0 | 31.29M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.7306 | -0.40% | -1.15% | $3,467.15 | $0 | 4745.58 | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5432 | +0.47% | -1.05% | $2,847.16 | $0 | 52.42M | 取引 | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}8319 | -- | -2.68% | $2,159.37 | $0 | 259.56M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2272 | -0.36% | +14.47% | $1,399.42 | $0 | 61.59M | |||
| $0.{5}3485 | -30.36% | +2.68% | $1,188.85 | $0 | 341.18M | ||||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.01547 | -35.33% | +621499.50% | $0 | $3.76M | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001843 | +2.37% | -9.59% | $0 | $774,908.49 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001552 | +0.13% | +2.70% | $0 | $383,482.33 | 0.00 | |||
| $0.001466 | +2.80% | +4.33% | $0 | $323,163.77 | 0.00 | ||||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1895 | -3.51% | -3.75% | $0 | $354,232.27 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.01958 | +0.32% | -8.72% | $0 | $116,561.89 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01007 | +0.60% | +0.28% | $0 | $75,106.44 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01397 | -1.14% | -12.35% | $0 | $59,875.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2827 | +55.50% | +99.30% | $0 | $30,811.3 | 0.00 | |||
| $5.05 | -0.52% | -0.25% | $0 | $17,569.52 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | -0.01% | -5.84% | $0 | $114.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07131 | -0.06% | -0.34% | $0 | $6,156.29 | 0.00 |












































