時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2724種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$451.23B、平均価格変動率が+13.41%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7595 | -1.67% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2480 | -2.12% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pear SwapPEAR | $0.0001231 | -- | -47.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $1.97 | -14.43% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAI CorpXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wally BotWALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GMFAMGMFAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PANDAAIPANDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QUBYQUBY | $0.004647 | -- | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2155 | +2.32% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1182 | -0.81% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.01004 | -0.02% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1425 | +1.94% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007714 | -2.94% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4638 | -2.50% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}6407 | -1.40% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2824 | -0.37% | +57.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02691 | -4.56% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0002863 | -2.32% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002361 | -5.72% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9605 | -2.24% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005004 | -1.24% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}6767 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001910 | -- | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004137 | +0.25% | -6.62% | $0 | $1,262.13 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $56,900.65 | +11.95% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2582 | -2.13% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9172 | -- | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001267 | -1.19% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007210 | -- | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01105 | -2.34% | -1.67% | $0 | $11.4 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6893 | -5.94% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001428 | -2.54% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.{4}6099 | -4.16% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steamboat WillieMICKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3435 | -5.93% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.001719 | -2.77% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1512 | +1.02% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3856 | -- | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $0.1817 | -- | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0001694 | -5.56% | -25.30% | $0 | $2,864.8 | 0.00 |












































