時価総額トップDeFi
DeFiには1975種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$226.60B、平均価格変動率が+64.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMXGMX | $8.5 | +0.84% | +0.05% | $90.88M | $5.55M | 10.69M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8410 | -2.37% | -3.71% | $89.26M | $4.07M | 106.13M | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1029 | -3.18% | -4.58% | $87.31M | $3.47M | 848.40M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MinaMINA | $0.06369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1418 | -3.82% | +2.20% | $78.68M | $5.89M | 554.80M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1035 | +1.50% | -2.03% | $81.07M | $2.94M | 783.17M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.13% | -0.07% | $79.49M | $0 | 77.34M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | -2.20% | -5.63% | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | 取引 | ||
![]() GasGAS | $1.19 | -2.93% | -4.99% | $77.30M | $12.78M | 64.99M | 取引 | ||
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | 取引 | |||
![]() YearnYFI | $2,151.31 | -1.41% | -2.30% | $77.61M | $2.20M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9946 | -0.09% | -0.13% | $75.47M | $113.76 | 75.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NumeraireNMR | $9.74 | -2.57% | -14.18% | $74.21M | $9.57M | 7.62M | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1275 | -3.77% | -0.96% | $73.18M | $2.70M | 574.07M | 取引 | ||
| $371.23 | +0.09% | +5.50% | $70.34M | $3.52M | 189483.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $763.07 | +0.03% | -0.31% | $68.15M | $6.77M | 89306.18 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009018 | +1.65% | +3.84% | $67.71M | $615,465.66 | 7.51B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07853 | +0.10% | +0.34% | $66.18M | $311,530.92 | 842.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01400 | +1.79% | +16.44% | $68.84M | $68.89M | 4.92B | 取引 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $785.55 | +0.64% | +2.20% | $63.46M | $1,577.98 | 80786.90 | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6291 | +4.62% | +15.41% | $62.51M | $18.87M | 993.70B | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001878 | -1.79% | -6.05% | $63.10M | $1.63M | 33.60B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04838 | -0.86% | -15.24% | $60.53M | $20.19M | 1.25B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2537 | -9.50% | -13.09% | $60.65M | $5.51M | 239.00M | 取引 | |||
![]() ReRE | $0.3818 | -0.53% | +0.97% | $60.93M | $18.43M | 159.60M | |||
| $105.15 | -0.28% | +0.50% | $57.96M | $978,943.47 | 551167.00 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | -2.31% | -6.47% | $58.76M | $10.57M | 286.84M | 取引 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9920 | +0.17% | -0.10% | $55.91M | $0 | 56.36M | |||
![]() SparkSPK | $0.01781 | -3.81% | -8.31% | $54.92M | $4.22M | 3.08B | 取引 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9872 | -3.30% | -7.79% | $53.71M | $46,308.16 | 54.41M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.1671 | -2.15% | +1.13% | $52.33M | $5.12M | 313.23M | 取引 | ||
| $3.42 | -- | +1.56% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.04979 | -1.93% | -3.76% | $49.79M | $2.74M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() TellorTRB | $17.77 | -0.57% | -0.23% | $50.29M | $10.17M | 2.83M | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3 | -2.00% | +0.61% | $49.32M | $2.39M | 16.45M | |||
| $704.99 | -0.03% | -0.74% | $46.69M | $979,553.01 | 66227.78 |












































