時価総額トップDeFi
DeFiには1981種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$226.38B、平均価格変動率が+0.08%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.69 | -0.24% | -1.90% | $440,572 | $918,222.31 | 37699.14 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5616 | -10.83% | -22.62% | $433,998.19 | $34,901.94 | 7.73B | |||
![]() RubicRBC | $0.002590 | -12.58% | +107.41% | $428,018.69 | $48,157.92 | 165.28M | |||
| $56.92 | +0.00% | +1.30% | $384,757.84 | $1.22M | 6760.10 | ||||
| $29.71 | +0.67% | +5.02% | $418,798.66 | $40,230.79 | 14098.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.13 | -0.64% | -6.27% | $450,084.65 | $881,339.02 | 17909.67 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002626 | -0.83% | -3.59% | $448,556.89 | $8.29 | 1.71B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007869 | +0.03% | +21.01% | $442,599.41 | $19,970.11 | 562.49M | 取引 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004329 | -0.08% | -2.36% | $416,025.67 | $2,298.8 | 961.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009347 | +1.52% | -0.79% | $397,247.7 | $40,609.1 | 42.50M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.006666 | +15.85% | +19.02% | $468,390.24 | $487.4 | 70.27M | |||
| $0.002506 | -7.70% | -15.37% | $379,249.79 | $18,764.12 | 151.37M | ||||
![]() TMXTMX | $0.7598 | -1.49% | -5.75% | $393,472.15 | $0 | 517856.94 | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0005498 | +3.42% | -15.34% | $335,528 | $52,317.77 | 610.22M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.06 | -2.03% | -27.01% | $383,706.52 | $4,046.15 | 362660.44 | |||
| $408.23 | -1.79% | +1.68% | $380,030.65 | $416.83 | 930.93 | ||||
| $106.5 | -36.39% | +33.29% | $381,351.63 | $31,468.51 | 3580.65 | ||||
![]() GTETHGTETH | $2,343.96 | +0.01% | -0.18% | $374,540.97 | $22,209.47 | 159.79 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005785 | -0.89% | +0.82% | $368,535.97 | $0 | 637.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.0001056 | +12.86% | +26.53% | $319,942.38 | $0 | 3.03B | |||
| $0.0004653 | -2.53% | -4.53% | $366,379.13 | $1,646.77 | 787.40M | 取引 | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0007220 | +13.99% | -40.86% | $417,421.04 | $2,437.91 | 578.18M | |||
| $133.47 | -0.97% | +0.18% | $358,542.65 | $64,286.29 | 2686.22 | ||||
![]() LayerXLX | $0.{4}3488 | -3.92% | -5.84% | $348,839.5 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.41 | -2.44% | -1.56% | $362,948.49 | $642,981.76 | 49011.02 | ||||
| $30.12 | +0.33% | +2.14% | $359,519.96 | $293.56 | 11936.25 | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.04713 | +1.93% | -10.14% | $355,745.98 | $308,932.63 | 7.55M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1998 | -- | -- | $350,222.65 | $0 | 17.53B | |||
| $31.06 | +0.15% | -0.12% | $348,794.09 | $255,567.24 | 11228.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003733 | -7.05% | -13.21% | $345,662.93 | $202.35 | 926.08M | 取引 | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8148 | -0.97% | -6.80% | $346,418.55 | $0 | 425178.00 | 取引 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $156.57 | +1.79% | +3.12% | $334,143.41 | $22,385.28 | 2134.15 | ||||
| $842.08 | -4.83% | -5.11% | $316,012.73 | $4.47 | 375.28 |












































