時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2766種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$180.95B、平均価格変動率が+1.05%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001196 | -0.00% | -22.92% | $34,332.85 | $1 | 287.01M | ||||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004284 | -0.02% | -0.06% | $34,247.7 | $0 | 79.94M | |||
![]() PeanutNUX | $0.0006827 | +0.23% | -31.67% | $34,133.69 | $58.64 | 50.00M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}4587 | +54.91% | +51.14% | $31,675.05 | $0 | 690.57M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8142 | -- | -1.69% | $33,630.1 | $0 | 413.03M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5425 | +7.16% | -24.41% | $32,708.47 | $0 | 60.30B | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003222 | -5.26% | -14.28% | $30,605.76 | $81.64 | 95.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1472 | +0.42% | +1.26% | $32,903.45 | $0 | 223603.40T | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3133 | -1.32% | -1.17% | $33,156.99 | $466.63 | 1.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3835 | -0.70% | -0.31% | $31,632.69 | $0 | 8.25B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1514 | +11.65% | -4.39% | $31,649.89 | $0 | 2.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6995 | -0.49% | -4.01% | $31,247.22 | $0 | 446.71M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001962 | -1.08% | -13.48% | $31,395.05 | $54,895.48 | 160.00M | 取引 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003666 | +0.91% | +1.20% | $30,891.31 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0001133 | -0.59% | -17.29% | $30,590.12 | $0 | 269.96M | |||
| $0.{5}4844 | +0.02% | -0.04% | $28,739.5 | $0 | 5.93B | 取引 | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3703 | +11.65% | +0.43% | $30,734.56 | $0 | 8.30B | |||
![]() HordHORD | $0.0003134 | -5.86% | -4.27% | $27,770.61 | $0 | 88.62M | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XcelPayXLD | $0.0004753 | +1.42% | -0.45% | $27,521.51 | $4.22 | 57.90M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02489 | -2.77% | -8.46% | $27,957.08 | $156.65 | 1.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7471 | +0.03% | +0.11% | $26,363.92 | $5,418.9 | 352.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.34 | -0.07% | -0.21% | $26,719.22 | $537,698.58 | 520.43 | ||||
| $99.86 | +0.23% | -0.10% | $26,093.81 | $439.38 | 261.30 | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2607 | -- | +5.12% | $26,074.9 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B |













































