時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1311種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.70T、平均価格変動率が-0.96%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Meme CoinMEME | $0.007949 | +20.76% | -28.63% | $7.95M | $482,652.36 | 1000.00M | |||
| $0.004285 | -4.00% | -8.70% | $7.64M | $1.61M | 1.78B | 取引 | |||
![]() TriaTRIA | $0.002621 | +2.86% | +11.13% | $7.48M | $2.11M | 2.85B | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007388 | -0.15% | -9.07% | $7.39M | $2.41M | 999.99M | 取引 | ||
![]() AVAAVA | $0.007184 | -3.87% | -0.14% | $7.18M | $605,500.1 | 999.19M | 取引 | ||
| $0.2503 | -3.84% | -7.58% | $7.22M | $2.49M | 28.85M | 取引 | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.08975 | +0.16% | -21.19% | $7.07M | $619,647.89 | 78.75M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | |||
| $248.9 | +0.58% | +0.17% | $7.14M | $1.21M | 28666.45 | 取引 | |||
| $0.4099 | -2.61% | -4.72% | $7.11M | $2.24M | 17.34M | 取引 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03201 | -1.64% | -2.91% | $7.21M | $2.30M | 225.33M | 取引 | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4381 | -2.61% | -7.75% | $7.05M | $1.31M | 16.09M | 取引 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008860 | -1.87% | -4.76% | $7.14M | $1.24M | 805.74M | 取引 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03031 | -5.06% | +2.58% | $6.98M | $745,268.51 | 230.25M | 取引 | ||
| $62.88 | +0.02% | -1.08% | $7.01M | $0 | 111555.38 | ||||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.007773 | -2.88% | -6.60% | $7.00M | $878,494.47 | 899.99M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009937 | +0.97% | -27.09% | $6.80M | $204,013.32 | 6.84B | 取引 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001112 | -6.70% | -5.97% | $6.84M | $1.98M | 6.15B | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.05098 | -2.85% | -5.18% | $6.79M | $2.68M | 133.28M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7314 | -2.79% | -8.45% | $6.62M | $2.01M | 9.05M | 取引 | |||
| $0.01073 | +3.10% | -0.67% | $6.78M | $831,348.22 | 632.29M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006935 | -3.49% | -29.79% | $6.46M | $3.03M | 931.40M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03944 | -21.26% | +112.41% | $5.08M | $2.95M | 128.85M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3005 | -1.01% | -6.91% | $6.41M | $2.94M | 21.34M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.29 | -0.04% | -4.19% | $6.22M | $1.06M | 82571.48 | 取引 | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02507 | -6.17% | -4.20% | $6.27M | $676,307.76 | 250.00M | 取引 | ||
| $423.62 | +0.21% | +0.99% | $6.12M | $2.13M | 14436.04 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01548 | -3.43% | -11.84% | $6.00M | $1.10M | 387.78M | 取引 | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0005723 | -1.37% | -7.36% | $5.72M | $69.58 | 10.00B | 取引 | ||
![]() RateXRTX | $0.3261 | +4.71% | -34.30% | $5.71M | $5,312.5 | 17.50M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.001398 | -4.23% | -9.93% | $5.67M | $1.69M | 4.06B | 取引 | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4325 | -1.83% | -4.77% | $5.62M | $1.28M | 12.99M | 取引 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03657 | -20.15% | +0.81% | $5.71M | $41.43M | 156.12M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01094 | -0.93% | -13.31% | $5.47M | $83,815.01 | 499.97M | 取引 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03569 | -0.48% | +0.25% | $5.52M | $1.30M | 154.70M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008738 | -0.44% | +1.74% | $5.50M | $2.34M | 629.86M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































