Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1218 monete con un market cap totale di $13.01B e una variazione media del prezzo di -0.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.68 | -2.94% | -0.27% | $18.22M | $762,903.86 | 228629.55 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $127.93 | -0.85% | -3.30% | $18.04M | $847,788.71 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,993.59 | -0.67% | -4.18% | $16.80M | $284,860.89 | 4206.65 | |||
| $10.44 | +4.82% | -0.45% | $17.10M | $20.02M | 1.64M | ||||
| $97.82 | +0.17% | -0.26% | $16.69M | $1.15M | 170578.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.35 | +0.92% | +2.82% | $14.51M | $105,444.32 | 147520.47 | ||||
| $85.76 | -1.27% | -4.35% | $13.92M | $1.76M | 162286.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.64 | +0.89% | -3.08% | $13.43M | $676,711.12 | 154987.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.54 | -3.40% | -5.38% | $13.13M | $3.63M | 80308.23 | ||||
| $39.49 | -0.62% | +1.22% | $12.68M | $49,261.34 | 321186.38 | ||||
| $169.09 | -- | +1.09% | $12.69M | $0 | 75075.17 | Scambia | |||
| $347.03 | -0.34% | +0.94% | $12.36M | $5.31M | 35606.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.16 | +0.25% | -2.04% | $11.60M | $965,935.21 | 146486.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $365.77 | -0.84% | -4.12% | $11.23M | $4.95M | 30712.47 | ||||
| $105.38 | +0.45% | -1.13% | $11.02M | $0 | 104544.30 | ||||
| $109.41 | -0.99% | -0.38% | $10.98M | $49.4 | 100364.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $640.34 | -1.02% | -9.72% | $10.45M | $2.55M | 16316.48 | Scambia | |||
| $642.8 | -0.17% | -9.49% | $10.29M | $3.88M | 16007.14 | ||||
| $22.32 | -0.30% | +3.34% | $10.30M | $1.71M | 461745.16 | ||||
| $94.61 | -1.90% | -3.86% | $9.96M | $3.27M | 105259.71 | ||||
| $347.39 | -0.17% | +0.73% | $9.80M | $1.97M | 28200.45 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.74 | +0.00% | +0.02% | $9.55M | $63,094.94 | 92941.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.47 | +1.71% | +0.52% | $9.60M | $3.09M | 63780.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.22 | -0.34% | -0.49% | $9.23M | $3.29M | 37171.59 | ||||
| $480.54 | -- | -1.07% | $9.12M | $0 | 18974.20 | ||||
| $523.52 | -0.36% | -1.39% | $8.77M | $2.21M | 16751.12 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































