Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1219 monete con un market cap totale di $13.05B e una variazione media del prezzo di +0.09%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.81 | -- | -1.33% | $401.09 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.46 | -0.93% | -1.07% | $0 | $605,317.5 | 0.00 | |||
| $199.16 | -- | -8.81% | $0 | $585,841.23 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $706.86 | +0.04% | -0.70% | $0 | $375,844.64 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.43 | +0.01% | +0.00% | $0 | $259,188.52 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.09 | -37.35% | -52.83% | $0 | $147,110.8 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004789 | -3.90% | -4.27% | $0 | $70,092.42 | 0.00 | |||
| $85.4 | +0.48% | +4.06% | $0 | $57,650.32 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.04157 | -2.15% | -2.62% | $0 | $30,331.06 | 0.00 | |||
| $16.6 | -0.39% | -9.94% | $0 | $51,371.19 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $128.53 | -0.15% | -3.84% | $0 | $24,349.08 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $126.62 | -1.82% | -6.31% | $0 | $20,688.33 | 0.00 |
















































