Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2092 monete con un market cap totale di $261.34B e una variazione media del prezzo di +1.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | Scambia | ||
| $5.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CompoundCOMP | $23.43 | -1.57% | +9.51% | $234.27M | $15.06M | 10.00M | Scambia | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9991 | +0.06% | +0.04% | $201.79M | $839,389.87 | 201.96M | |||
| $149.01 | +0.09% | -0.95% | $197.15M | $213,976.64 | 1.32M | ||||
| $102.19 | -0.14% | -1.28% | $187.07M | $215.63M | 1.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1763 | -4.51% | -11.03% | $176.12M | $47.44M | 998.84M | Scambia | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06961 | +1.32% | +1.21% | $177.77M | $29.65M | 2.55B | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1730 | +8.85% | +16.90% | $172.87M | $21.34M | 999.08M | Scambia | ||
| $0.9469 | -3.96% | -8.00% | $166.27M | $16.44M | 175.60M | Scambia | |||
![]() MeteoraMET | $0.2998 | -0.42% | -6.16% | $165.47M | $9.26M | 551.93M | Scambia | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1583 | -0.90% | -5.29% | $155.51M | $152,046.3 | 982.25M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07904 | -2.52% | -8.99% | $156.97M | $9.69M | 1.99B | Scambia | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3676 | -2.36% | -1.79% | $148.02M | $18.74M | 402.69M | Scambia | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01721 | -1.48% | -8.62% | $131.20M | $1.85M | 7.62B | Scambia | |||
| $141.55 | +0.94% | -1.71% | $127.50M | $97.95 | 900726.60 | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1242 | -6.51% | -15.64% | $124.23M | $20.88M | 1000.00M | Scambia | ||
| $143.75 | -1.30% | +4.36% | $123.42M | $7.15M | 858574.80 | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2440 | -4.00% | -3.67% | $115.10M | $1.56M | 471.79M | |||
![]() AethirATH | $0.005707 | -2.42% | +5.38% | $114.88M | $7.65M | 20.13B | Scambia | ||
| $84.96 | -0.03% | +2.77% | $108.75M | $16.57M | 1.28M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.79 | +3.24% | -0.81% | $108.74M | $17.10M | 60.80M | Scambia | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1109 | -6.40% | +4.76% | $87.13M | $8.46M | 785.31M | |||
| $0.02922 | +0.01% | -0.84% | $101.45M | $7.25M | 3.47B | Scambia | |||
| $85.02 | +1.62% | +4.17% | $97.95M | $1.92M | 1.15M | ||||
| $133.13 | -0.84% | -3.29% | $87.98M | $68,297.27 | 660877.80 | ||||
| $0.0008964 | -0.92% | -2.33% | $89.64M | $1.02M | 100.00B | Scambia | |||
![]() GMXGMX | $8.5 | +0.84% | +0.05% | $90.88M | $5.55M | 10.69M | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.01% | -0.00% | $87.32M | $1.62 | 302.98M | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08374 | -1.36% | +2.05% | $83.74M | $5.04M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RedStoneRED | $0.1418 | -3.82% | +2.20% | $78.68M | $5.89M | 554.80M | Scambia | ||
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | Scambia | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.03% | +0.04% | $79.00M | $2.35M | 75.76M | |||
![]() OreORE | $172.19 | +11.60% | +59.20% | $85.55M | $5.07M | 496835.60 | |||
| $0.9989 | -0.06% | -0.06% | $78.26M | $1.16M | 78.34M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | -2.20% | -5.63% | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,151.31 | -1.41% | -2.30% | $77.61M | $2.20M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $0.3947 | -1.21% | -6.20% | $73.53M | $2.06M | 186.32M | Scambia | ||
![]() SeekerSKR | $0.01418 | -4.49% | +1.42% | $71.21M | $2.59M | 5.02B | Scambia | ||
| $371.23 | +0.09% | +5.50% | $70.34M | $3.52M | 189483.92 | ||||
| $0.07118 | -2.35% | -8.58% | $71.18M | $6.93M | 1000.00M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































