Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2100 monete con un market cap totale di $261.43B e una variazione media del prezzo di +10.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.48 | -0.37% | -12.44% | $291,328.2 | $440,062.91 | 23352.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0002880 | -6.59% | -33.87% | $287,461.26 | $9,355.29 | 998.13M | |||
| $12.29 | +8.66% | +2.11% | $299,487.6 | $2,925.45 | 24363.07 | ||||
![]() ZapZAP | $0.001233 | -- | +13.11% | $291,177.3 | $0 | 236.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002887 | -0.78% | -5.52% | $283,637.59 | $0 | 98.24M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002773 | -1.86% | -5.29% | $273,429.19 | $0 | 986.14M | Scambia | ||
![]() MADMAD | $0.{6}2696 | -0.76% | -14.03% | $269,557.27 | $27,597.31 | 999.98B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002692 | -2.27% | -3.30% | $269,113.95 | $0 | 999.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SallarALL | $0.0001437 | -4.80% | -18.34% | $258,695.11 | $0 | 1.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.83 | +0.88% | -2.39% | $257,991.46 | $128.39 | 3402.23 | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0001521 | +2.05% | -4.43% | $255,603.97 | $613.77 | 1.68B | Scambia | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2615 | -2.25% | -5.12% | $252,750.77 | $27,923.82 | 9.66B | Scambia | ||
![]() Whales MarketWHALES | $0.009816 | -1.27% | -5.79% | $255,559.8 | $0 | 26.03M | |||
| $121.19 | -1.67% | +0.71% | $259,913.3 | $771.86 | 2144.67 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.006865 | -4.43% | +2.54% | $258,963.21 | $699.88 | 37.72M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003551 | -1.15% | -4.40% | $248,680.69 | $0 | 70.04M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002530 | +5.38% | +4.68% | $253,028.01 | $7,989.26 | 1000.00M | |||
| $0.08175 | -1.98% | -8.92% | $249,852.12 | $56,474.04 | 3.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14 | -- | -6.85% | $228,357.59 | $214.5 | 16311.26 | ||||
![]() EstateXESX | $0.0002510 | -0.34% | -5.27% | $238,126.93 | $422.71 | 948.88M | |||
| $13.31 | -0.24% | -5.16% | $237,806.17 | $15,411.18 | 17866.49 | ||||
![]() AlphaALPHA | $0.0002366 | -0.86% | -5.88% | $236,594.81 | $56.94 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002393 | -1.26% | -20.94% | $235,396.22 | $0 | 983.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.92 | -- | +0.41% | $230,496.8 | $0 | 5773.55 | ||||
![]() SolchatCHAT | $0.02830 | -1.48% | -7.43% | $227,662.29 | $451.64 | 8.04M | Scambia | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003653 | -0.42% | -4.91% | $220,551.72 | $7,083.32 | 603.78M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003264 | -1.24% | -7.68% | $225,157.23 | $50,652.1 | 68.99M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1104 | -0.56% | -1.96% | $221,766.94 | $387,765.24 | 20.09T | |||
| $1.07 | -1.84% | -3.84% | $221,074.56 | $49,134.47 | 206060.90 | ||||
| $0.08115 | -2.23% | -6.25% | $224,796.96 | $48,801.02 | 2.77M | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.002256 | -1.26% | -3.07% | $223,723.67 | $0 | 99.15M | Scambia | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002919 | -5.04% | -0.17% | $213,446.27 | $15,127.18 | 731.18M |















































