Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 134 monete con un market cap totale di $1.95B e una variazione media del prezzo di -0.98%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeraphSERAPH | $0.002117 | -0.05% | +0.94% | $674,293.94 | $0 | 318.54M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004931 | -8.59% | -38.20% | $605,460.16 | $18,614.21 | 122.80M | Scambia | ||
| $0.0001109 | -0.24% | -2.22% | $545,306.29 | $75,922.82 | 4.92B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007281 | -0.73% | -1.58% | $507,383.98 | $695.3 | 696.88M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9101 | +0.26% | -6.96% | $458,518.35 | $94,641.89 | 5.04B | Scambia | ||
![]() XayaCHI | $0.007814 | +2.27% | -0.93% | $456,523.58 | $0 | 58.42M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003905 | +5.12% | +2.03% | $411,480.28 | $606.95 | 105.37M | Scambia | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003611 | +1.17% | +9.87% | $355,745.38 | $98.06 | 98.52M | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1592 | -1.35% | -7.07% | $350,295.53 | $0 | 2.20T | Scambia | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002761 | +1.56% | +1.45% | $331,323.43 | $0 | 120.00M | Scambia | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003337 | +3.78% | +1.46% | $250,341.19 | $72.27 | 750.30M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003632 | +0.24% | -4.21% | $249,258.88 | $0 | 686.32M | Scambia | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0009641 | +22.04% | +32.23% | $226,658.44 | $1,774.7 | 235.11M | Scambia | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002993 | +1.29% | +1.02% | $218,842.23 | $14,942.64 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001888 | -2.64% | -8.44% | $149,260.87 | $793.58 | 790.64M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001558 | +1.87% | +9.22% | $137,938.12 | $0 | 88.55M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003226 | -1.21% | -4.32% | $137,789.41 | $566.58 | 427.07M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002236 | -4.62% | -15.04% | $121,469.88 | $448.19 | 543.26M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006192 | -1.27% | +0.51% | $117,650.76 | $61,585.08 | 190.00M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004555 | -2.21% | -5.60% | $115,711.74 | $444.94 | 254.03M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8452 | -2.02% | -13.38% | $100,641.59 | $128.93 | 1.19B | Scambia | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001099 | -1.55% | -9.15% | $96,740.95 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002140 | -2.04% | -8.90% | $99,468.21 | $829.43 | 464.78M | |||
| $0.{9}1031 | +1.02% | -0.74% | $97,010.45 | $0 | 940.54T | ||||
| $0.{4}2580 | +2.86% | -3.64% | $88,183.54 | $4,719.02 | 3.42B | Scambia | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008224 | -9.29% | -12.03% | $81,856.15 | $428.16 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003972 | -3.58% | -9.90% | $87,615.53 | $480.7 | 220.57M | Scambia | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09992 | +0.71% | +2.33% | $80,453.6 | $0 | 805178.30 | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RevomonREVO | $0.003013 | -2.88% | -61.77% | $61,936.13 | $0 | 20.56M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3054 | -5.10% | -1.34% | $61,076 | $0 | 2.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005367 | +16.51% | -0.12% | $52,443.34 | $0 | 97.71M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2607 | +19.81% | -57.44% | $47,671 | $0 | 18.28B | |||
| $0.006690 | -0.41% | -8.21% | $51,154.52 | $393.31 | 7.65M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003658 | -1.18% | -2.53% | $36,101.86 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004284 | -0.02% | -0.06% | $34,247.7 | $0 | 79.94M | |||
| $0.{5}4844 | +0.02% | -0.04% | $28,739.5 | $0 | 5.93B | Scambia | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001054 | -0.14% | -0.20% | $23,368.76 | $0 | 22.17M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3619 | -- | -0.54% | $21,861.21 | $0 | 6.04B | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5724 | -- | -31.48% | $19,197.05 | $0 | 335.39M | |||
![]() MistMIST | $0.0002032 | -0.27% | -5.48% | $11,450.23 | $0 | 56.36M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2225 | +1.38% | +0.83% | $7,945.7 | $0 | 357.07M | Scambia | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1167 | -0.21% | -6.67% | $3,526.52 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6620 | -9.37% | -16.74% | $3,141.75 | $6.6 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2302 | +12.37% | +12.51% | $1,417.56 | $0 | 61.59M |
















































