ONDO Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "ONDO Ecosystem" contiene 398 monete con un market cap totale di $3.48B e una variazione media del prezzo di +0.68%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $32.52 | +0.31% | +3.73% | $3.90M | $200.8 | 119902.85 | ||||
| $5.06 | +0.26% | +0.34% | $3.86M | $22,589.73 | 764413.06 | ||||
| $125.1 | +2.35% | -5.23% | $3.84M | $1.65M | 30700.48 | ||||
| $372.68 | +3.51% | +0.29% | $3.69M | $1.40M | 9888.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $287.23 | +1.69% | +1.48% | $3.37M | $25.29 | 11727.15 | Scambia | |||
| $1,034.86 | -7.70% | -24.59% | $3.35M | $4.48M | 3235.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.73 | -0.19% | -14.35% | $2.83M | $2.27M | 17002.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,521.2 | -3.66% | -8.50% | $3.07M | $1.95M | 2020.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $227.9 | -1.16% | -2.29% | $2.97M | $1.40M | 13032.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $353.02 | -0.64% | -11.24% | $2.80M | $491,813.75 | 7942.92 | ||||
| $260.65 | +2.21% | +1.69% | $2.73M | $1.77M | 10460.00 | ||||
| $104.33 | +0.05% | -6.77% | $2.61M | $1.59M | 25055.22 | ||||
| $105.68 | +2.70% | +4.49% | $2.50M | $1.92M | 23666.49 | ||||
| $128.26 | +0.59% | +7.43% | $2.56M | $1.23M | 19985.15 | ||||
| $35.5 | -4.76% | -14.65% | $2.53M | $803,323.7 | 71228.46 | ||||
| $432.01 | +1.62% | +7.29% | $2.36M | $1,835.73 | 5453.52 | ||||
| $21.44 | +0.54% | -7.82% | $2.50M | $882,286.16 | 116425.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.14 | +1.05% | +6.02% | $2.21M | $272,644.21 | 15801.68 | ||||
| $43.79 | +5.71% | +10.65% | $2.27M | $1.18M | 51733.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.66 | +2.31% | +3.42% | $2.12M | $155,773.53 | 19858.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,201.43 | +1.19% | +3.08% | $2.07M | $529,978.24 | 1720.97 | ||||
| $198.46 | -0.21% | +1.75% | $2.03M | $0 | 10241.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61 | -6.55% | -22.05% | $1.98M | $102,506.69 | 32530.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.94 | +2.33% | -0.24% | $1.80M | $1.24M | 23695.68 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,015.37 | +0.33% | +0.06% | $1.63M | $250,571.92 | 1600.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $330.04 | +3.41% | +11.00% | $1.58M | $528,608.91 | 4779.17 | ||||
| $172.3 | +0.63% | +2.67% | $1.54M | $574,553.85 | 8916.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $268.19 | +1.99% | +6.41% | $1.45M | $1.23M | 5422.20 | ||||
| $659.57 | +0.60% | +7.35% | $1.44M | $1.25M | 2180.47 |
















































