NFT e collezionabili – Migliori token per market cap
La sezione "NFT e collezionabili" contiene 285 monete con un market cap totale di $6.12B e una variazione media del prezzo di +34.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.59 | +2.71% | +5.69% | $823.82M | $31.66M | 518.78M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3094 | -2.95% | -4.84% | $582.17M | $13.99M | 1.88B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +0.13% | +0.88% | $703.32M | $26.99M | 376.96M | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006279 | +0.98% | -8.80% | $394.72M | $61.85M | 62.86B | Scambia | ||
| $0.1438 | +2.08% | -7.46% | $349.34M | $139.62M | 2.43B | Scambia | |||
![]() TezosXTZ | $0.2493 | -0.00% | +1.84% | $274.51M | $5.26M | 1.10B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04116 | -0.22% | -9.25% | $216.27M | $7.15M | 5.25B | Scambia | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1972 | +1.71% | -16.21% | $195.21M | $8.05M | 990.11T | Scambia | ||
| $0.2167 | -0.00% | +8026.48% | $161.09M | $0 | 743.52M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3813 | +0.70% | -4.54% | $153.48M | $12.30M | 402.53M | Scambia | ||
| $0.8074 | +1.34% | -2.77% | $141.78M | $14.10M | 175.60M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07124 | +0.36% | -0.89% | $141.47M | $11.87M | 1.99B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04246 | +2.42% | -3.36% | $124.74M | $17.97M | 2.94B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01096 | -0.60% | -6.79% | $116.20M | $19.60M | 10.60B | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1579 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.001520 | +0.39% | -8.14% | $77.78M | $29.08M | 51.17B | Scambia | ||
| $0.01079 | +2.86% | +0.98% | $72.77M | $91.42M | 6.74B | Scambia | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1190 | +1.30% | -12.91% | $59.56M | $504,251.68 | 500.44M | Scambia | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003059 | -2.37% | -2.57% | $56.76M | $2.65M | 18.55B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2952 | -0.27% | -5.79% | $52.90M | $1.83M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1766 | +1.68% | -6.25% | $50.66M | $8.41M | 286.84M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001684 | +2.07% | -9.09% | $51.17M | $1.39M | 30.38B | Scambia | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02293 | +3.36% | -2.45% | $46.21M | $12.78M | 2.02B | Scambia | ||
| $0.0009204 | -1.91% | -21.20% | $45.90M | $2.44M | 49.87B | Scambia | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3609 | -0.27% | -5.50% | $36.09M | $3.53M | 100.00M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4077 | -2.58% | -9.92% | $35.47M | $2.98M | 87.00M | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.02027 | +2.08% | -8.28% | $34.49M | $2.07M | 1.70B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001053 | -1.13% | -5.21% | $32.49M | $26,316.39 | 30.85B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.31% | +0.23% | $30.01M | $111,668.66 | 29.85B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08317 | +0.25% | +8.40% | $28.28M | $2.85M | 340.05M | Scambia | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02478 | +2.34% | +6.00% | $28.08M | $6.45M | 1.13B | Scambia | ||
| $0.001663 | +0.03% | +7.79% | $27.95M | $838,480.43 | 16.80B | Scambia | |||
| $0.04380 | +1.97% | -14.00% | $28.59M | $153.18M | 652.71M | ||||
![]() MemecoinMEME | $0.0003798 | -1.25% | -11.83% | $24.60M | $4.08M | 64.77B | Scambia | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002425 | -2.76% | -4.19% | $24.25M | $486,357.38 | 10.00B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08175 | -9.87% | +1.92% | $23.30M | $13.60M | 285.00M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2575 | -0.21% | +5.32% | $20.17M | $11.56M | 78.31M | Scambia | ||
![]() IlluviumILV | $2.76 | +0.57% | -3.76% | $20.31M | $940,727.84 | 7.35M | Scambia | ||
| $0.02104 | +0.33% | -10.77% | $19.68M | $4.42M | 935.33M | Scambia | |||
![]() BlurBLUR | $0.006691 | -0.07% | -7.05% | $19.60M | $65.00M | 2.93B | Scambia | ||
![]() GMTGMT | $0.005999 | +1.92% | -4.13% | $18.67M | $5.20M | 3.11B | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.003774 | +1.74% | -9.24% | $17.79M | $665,672.7 | 4.72B | Scambia | ||
| $0.02210 | +1.29% | -13.74% | $16.56M | $3.19M | 749.46M | Scambia | |||
| $0.0004646 | +1.19% | -2.31% | $16.88M | $1.03M | 36.34B | Scambia | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01816 | +4.05% | +1.96% | $16.94M | $4.04M | 933.02M | Scambia |















































