Move VM (MVM) – Migliori token per market cap
La sezione "Move VM (MVM)" contiene 89 monete con un market cap totale di $32.18B e una variazione media del prezzo di -0.91%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}6243 | -7.22% | +3.16% | $62,426.16 | $206.89 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5360 | -5.96% | -34.91% | $53,598.75 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001486 | +21.19% | -24.56% | $52,862.34 | $0 | 355.82M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9273 | -0.56% | -18.26% | $52,069.9 | $0 | 561.54M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8228 | -- | -0.65% | $7,594.74 | $0 | 923.03M | |||
| $0.0007638 | -8.08% | -17.97% | $0 | $61,890.64 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006518 | -12.12% | +11.02% | $0 | $40,447.18 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}7836 | +72.55% | +21.36% | $0 | $32,908.11 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004109 | -0.72% | +4.72% | $0 | $31,061.8 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | -0.01% | -0.01% | $0 | $16,315.36 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001685 | +1.34% | +16.02% | $0 | $9,348.04 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009410 | -1.73% | -5.81% | $0 | $23,439.71 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4824 | -0.66% | -4.12% | $0 | $79.57 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4523 | -2.59% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0005687 | -3.54% | +26.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004992 | -4.61% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4385 | -11.07% | -21.97% | $0 | $1,468.9 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3943 | -2.44% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1823 | -1.24% | +14.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2626 | -4.00% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001976 | -3.09% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003416 | -2.85% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1123 | +0.00% | +7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2722 | +11.63% | +22.00% | $0 | $8.07 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}9744 | +1.14% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3751 | +1.83% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $75,614.34 | -2.16% | -4.03% | $0 | $1,582.3 | 0.00 |






































.png)