Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1670 monete con un market cap totale di $25.51B e una variazione media del prezzo di -0.56%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Top HatHAT | $0.{4}5855 | -2.10% | -4.08% | $57,967.57 | $0 | 990.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}6280 | -12.69% | -16.27% | $51,606.03 | $2,630.28 | 821.72M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1347 | +0.67% | -1.03% | $54,937.61 | $0 | 407.98B | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5176 | -1.32% | +0.91% | $51,763.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9857 | +0.27% | -6.18% | $52,534.62 | $0 | 53.30B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5188 | -1.28% | -2.03% | $51,853.41 | $0 | 999.50M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5047 | -2.77% | -5.17% | $50,469.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4954 | -1.06% | -3.00% | $49,536.13 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{4}4694 | -0.12% | -1.70% | $46,940.63 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}4647 | -0.90% | -8.02% | $46,421.75 | $0 | 998.92M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4526 | -2.33% | +1.61% | $45,263.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DonsDONS | $0.{5}5493 | -62.34% | -61.50% | $44,766.62 | $0.02 | 8.15B | Scambia | ||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4312 | +0.71% | +20.16% | $43,122.74 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4553 | -1.22% | -0.69% | $45,533.77 | $0 | 999.99M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4309 | -3.14% | -25.10% | $43,089.4 | $1,713.73 | 1000.00B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4782 | -0.63% | -3.04% | $37,250.69 | $0 | 779.00M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5871 | -3.15% | -0.17% | $42,744.15 | $15,604.58 | 728.04M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4358 | -1.58% | -2.16% | $41,194.59 | $0 | 945.33M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4170 | -2.53% | -2.83% | $41,703.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4111 | -3.81% | +11.57% | $41,102.17 | $0 | 999.90M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9051 | +0.98% | +2.98% | $40,115.26 | $0 | 443.22M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4139 | +1.26% | -0.98% | $40,979.16 | $0 | 990.07M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5649 | -0.67% | -2.69% | $39,352.95 | $33.71 | 696.63M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}7379 | -16.65% | -20.10% | $39,139.52 | $138.91 | 53.04B | Scambia | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4148 | -3.08% | -6.39% | $38,938.4 | $0 | 938.72M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5700 | -- | +1.21% | $37,997.1 | $0 | 666.67B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8902 | -1.73% | -2.30% | $37,449.08 | $0 | 420.69T | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6099 | -15.27% | -11.57% | $36,772.08 | $0 | 60.30B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3915 | -- | -0.33% | $39,153.29 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3682 | -0.05% | +0.58% | $36,820.57 | $80.45 | 999.94M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3706 | -1.96% | -5.12% | $35,310.04 | $0 | 952.91M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3505 | -1.59% | -3.35% | $35,047.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































