DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1972 monete con un market cap totale di $233.30B e una variazione media del prezzo di -2.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.51 | -0.06% | +2.51% | $23.57B | $16.75M | 9.66M | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $78.12 | -3.67% | -0.93% | $19.83B | $893.86M | 253.83M | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,054.94 | +0.31% | +3.19% | $11.52B | $6.34M | 3.77M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.06% | +0.01% | $10.02B | $188.99M | 10.02B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,702.16 | +0.11% | +2.07% | $9.63B | $167.86M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,669.22 | -1.91% | +1.62% | $8.98B | $7.24M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1806 | -0.75% | +0.72% | $6.36B | $142.58M | 35.22B | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,738.25 | +0.07% | +2.37% | $5.40B | $77.43M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,666.43 | -1.66% | +1.70% | $5.29B | $207,832.69 | 1.98M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $1.62 | -10.47% | -32.73% | $4.70B | $39.14M | 2.91B | Scambia | ||
![]() DecimalDEL | $0.4528 | +2.72% | -2.22% | $5.04B | $274,672.34 | 11.12B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $4.54B | $20.13M | 4.55B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $7.2 | -4.99% | +4.20% | $4.50B | $548.32M | 624.64M | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | $2.87B | $119,769.55 | 2.87B | |||
![]() EthenaENA | $0.1977 | -4.65% | +7.07% | $2.65B | $708.67M | 13.41B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $202.34 | +2.40% | +1.31% | $2.44B | $102.19M | 12.07M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $149.99 | -3.63% | -0.05% | $2.32B | $257.82M | 15.44M | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5476 | -5.70% | +16.36% | $2.09B | $413.87M | 3.82B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -2.77% | +2.69% | $1.93B | $109.97M | 1.71B | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7196 | +0.48% | +3.29% | $1.95B | $53.88M | 2.70B | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | -0.00% | +0.09% | $1.83B | $12.95M | 1.83B | |||
| $0.05578 | -1.02% | -2.06% | $1.77B | $31.98M | 31.78B | Scambia | |||
![]() SkySKY | $0.07550 | -1.37% | +8.54% | $1.77B | $14.57M | 23.43B | Scambia | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.16% | $1.60B | $497,265.79 | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3303 | -0.19% | -0.03% | $1.37B | $22.03M | 4.16B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.01% | +0.10% | $1.19B | $6.04M | 949.47M | |||
![]() JUSTJST | $0.1403 | -0.25% | +1.30% | $1.12B | $32.14M | 8.02B | Scambia | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.07% | +0.07% | $1.12B | $14.07M | 1.11B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $136.31 | -1.76% | +1.32% | $1.11B | $14.73M | 8.11M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.3120 | -4.26% | +5.32% | $1.04B | $45.52M | 3.32B | Scambia | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,960.86 | -1.90% | +1.22% | $965.85M | $2.10M | 11784.26 | |||
| $2,604.71 | -1.79% | +2.09% | $960.91M | $3,160.99 | 368911.00 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.86 | +0.87% | +0.84% | $964.89M | $29.20M | 518.78M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.72 | -1.33% | +0.48% | $923.42M | $31.11M | 537.25M | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $3.93 | +15.42% | +26.13% | $981.67M | $112.63M | 250.00M | Scambia | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,883.99 | +0.57% | +3.49% | $899.20M | $45,890.91 | 311790.72 | |||
| $4.54 | -1.05% | +1.46% | $861.10M | $3.02M | 189.64M | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.42 | +0.91% | +0.36% | $834.34M | $63,446.7 | 10.00M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.84 | -8.73% | +1.16% | $743.81M | $96.95M | 404.99M | Scambia | ||
| $0.8085 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |














































