Comunicazioni e social media – Migliori token per market cap
La sezione "Comunicazioni e social media" contiene 123 monete con un market cap totale di $2.19B e una variazione media del prezzo di -0.66%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KinKIN | $0.{6}5678 | -5.58% | -22.47% | $1.57M | $1,343.83 | 2.76T | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001998 | +2.80% | +3.79% | $1.39M | $58,144.25 | 6.94B | Scambia | ||
| $0.01154 | +0.69% | +0.49% | $1.27M | $30,512.06 | 110.37M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001370 | -0.91% | +0.91% | $1.30M | $148,654.1 | 948.69M | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07558 | -0.60% | -4.19% | $1.13M | $90.45 | 14.95M | |||
![]() ContentosCOS | $0.0001976 | +0.59% | -7.53% | $1.02M | $22,145.21 | 5.18B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001293 | -4.40% | -12.64% | $975,615.81 | $102,527.07 | 754.34M | Scambia | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1185 | +0.60% | -8.43% | $978,339.49 | $0 | 82.55T | Scambia | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006748 | -5.62% | -23.72% | $837,680.86 | $12,153.47 | 124.13M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6285 | -52.33% | -6.69% | $628,453.5 | $0 | 1000000.00 | Scambia | ||
![]() VertusVERT | $0.001070 | +2.92% | +6.92% | $564,110.6 | $11,929.14 | 527.20M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Node AIGPU | $0.004625 | +0.26% | -8.29% | $453,523.17 | $0 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001752 | +2.62% | -3.24% | $415,667.48 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6605 | -0.16% | -7.65% | $408,697.31 | $196.67 | 618.73T | Scambia | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.003637 | -8.73% | -8.73% | $299,478.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}6784 | +0.07% | -38.74% | $288,012.93 | $0 | 4.25B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002592 | -7.44% | +17.21% | $386,890.84 | $1,403.22 | 1.49B | Scambia | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002704 | +2.19% | -7.53% | $269,982.33 | $23,596.92 | 998.50M | Scambia | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3305 | +0.54% | -1.25% | $264,462.41 | $42,899.89 | 8.00B | |||
![]() SolchatCHAT | $0.02271 | -1.50% | -15.51% | $182,630.37 | $0 | 8.04M | Scambia | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004442 | -0.52% | -2.83% | $147,088.53 | $4,421.49 | 331.16M | Scambia | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.02% | +0.02% | $114,286.83 | $433,363.19 | 477.15M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003142 | -3.16% | -22.12% | $104,644.53 | $0 | 333.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001472 | -0.09% | +0.24% | $99,815.49 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002014 | +0.35% | -2.93% | $100,675.83 | $0 | 500.00M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3463 | -0.28% | +113.41% | $209,480.71 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3571 | -- | -6.99% | $79,935.14 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001271 | -11.08% | -30.03% | $76,340.72 | $5,632.87 | 600.81M | Scambia | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9196 | +11.33% | -6.82% | $60,565.65 | $0 | 65.86B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5620 | +21.01% | +11.07% | $56,201.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | -- | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1235 | -96.04% | -4.69% | $51,232.46 | $0.22 | 414.98B | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}5506 | +6.72% | -11.04% | $43,961.74 | $0 | 798.37M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}3592 | -7.78% | -17.35% | $34,584.14 | $1,257.87 | 962.75M | Scambia | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3191 | -- | -7.69% | $31,905.95 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001895 | +0.52% | +1.36% | $30,327.69 | $56,008.62 | 160.00M | Scambia | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4304 | +7.05% | -5.89% | $21,483.94 | $117.16 | 499.14M | Scambia | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8007 | -0.31% | +34.20% | $15,598.5 | $0 | 194.82M | Scambia | ||
![]() CoriteCO | $0.{4}6177 | -- | -0.73% | $7,547.74 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2117 | +0.54% | -2.90% | $2,068.12 | $278.68 | 97.70M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005823 | -2.01% | -1.79% | $0 | $63,994.22 | 0.00 |












































