Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2772 monete con un market cap totale di $184.32B e una variazione media del prezzo di +2.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BedrockBR | $0.4802 | +8.61% | -2.93% | $144.87M | $7.30M | 301.67M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3710 | -0.22% | -1.96% | $149.38M | $13.63M | 402.69M | Scambia | ||
![]() BullaBULLA | $0.1391 | +59.00% | +88.12% | $139.09M | $11.20M | 1000.00M | |||
![]() AileyALE | $0.2667 | +0.12% | -0.20% | $144.75M | $70,791.65 | 542.78M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.57 | -0.48% | -10.20% | $131.49M | $9.31M | 83.73M | |||
| $0.1270 | -1.06% | +1.32% | $127.01M | $3.50M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8571 | +1.83% | -8.56% | $128.57M | $87.43M | 150.00M | |||
| $0.01683 | -2.33% | -10.94% | $128.28M | $1.70M | 7.62B | Scambia | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2427 | -0.39% | -1.19% | $121.34M | $827,727.43 | 500.00M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1226 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $143.74 | -0.23% | +2.83% | $123.64M | $5.75M | 860125.00 | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.3255 | +0.48% | +11.18% | $113.92M | $3.06M | 350.00M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.57 | +0.40% | +0.14% | $113.09M | $412,425.26 | 6.09M | |||
| $83.33 | -2.25% | -1.18% | $106.70M | $20.32M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3080 | +2.22% | +2.74% | $103.31M | $12.15M | 335.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04627 | -0.77% | -20.60% | $100.90M | $16.87 | 2.18B | |||
![]() PromPROM | $5.66 | +4.96% | +17.41% | $103.34M | $4.27M | 18.25M | Scambia | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,508.55 | -1.29% | -5.00% | $99.82M | $12,660 | 39789.98 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
![]() FourFORM | $0.2178 | -1.37% | -11.42% | $83.16M | $7.57M | 381.87M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4409 | -0.51% | -1.62% | $82.67M | $775,484.77 | 187.50T | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.006994 | +1.69% | +257.26% | $72.32M | $52.94M | 10.34B | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.02693 | -26.56% | +118.39% | $69.12M | $135.26M | 2.57B | Scambia | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005116 | +0.12% | +12.48% | $55.46M | $6.18M | 108.40B | Scambia | ||
| $0.9992 | +0.02% | -0.01% | $73.92M | $26.91M | 73.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.84 | +0.19% | -0.58% | $68.37M | $7.83M | 89389.66 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.37 | +0.63% | -2.72% | $68.30M | $469,677.5 | 17006.28 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07833 | -0.18% | -0.11% | $66.01M | $309,948.02 | 842.77M | |||
![]() VeloVELO | $0.003729 | -1.75% | -7.43% | $65.50M | $1.94M | 17.56B | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $787.04 | -1.02% | +1.59% | $63.55M | $68.04 | 80742.05 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3459 | +0.94% | -3.69% | $61.98M | $1.45M | 179186.02T | Scambia | ||
| $775.89 | +1.36% | -0.39% | $60.52M | $10,361.7 | 78001.95 | Scambia | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005955 | -1.31% | -2.12% | $59.55M | $2.32M | 10.00B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.04845 | -0.66% | -15.69% | $60.63M | $7.45M | 1.25B | Scambia | ||
| $0.2495 | -0.90% | -13.63% | $59.63M | $6.63M | 239.00M | Scambia | |||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04105 | -0.76% | -18.12% | $57.83M | $56.81M | 1.41B | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.01822 | +1.98% | -5.78% | $56.20M | $4.80M | 3.08B | Scambia |














































