Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2773 monete con un market cap totale di $187.50B e una variazione media del prezzo di +3.44%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005367 | -1.30% | -2.33% | $2.73M | $88.02 | 5.10B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002570 | -14.61% | -37.93% | $2.83M | $1.58M | 11.00B | Scambia | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.005048 | +21.19% | +1.73% | $2.78M | $49,420.8 | 550.32M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.45 | +5.09% | -12.12% | $2.73M | $886,041.33 | 116558.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.36 | -1.36% | +4.64% | $2.71M | $1.47M | 10567.04 | ||||
![]() SpaceNSN | $0.07605 | -0.53% | -48.28% | $3.04M | $0 | 40.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.21 | +0.90% | +2.91% | $2.25M | $2.29M | 8848.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4561 | -1.76% | -1.30% | $2.66M | $0 | 582.96T | |||
![]() MATHMATH | $0.02301 | +2.22% | -0.56% | $2.63M | $64,850.92 | 114.36M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007611 | +0.23% | +0.35% | $2.62M | $334,538.56 | 344.85M | Scambia | ||
![]() BREWBREW | $0.002738 | -14.47% | -45.44% | $2.50M | $1.12M | 911.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlearnPLN | $0.1113 | +3881.87% | +114.09% | $9.58M | $67,046.07 | 86.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02557 | +0.29% | -9.12% | $2.50M | $274,783.1 | 97.61M | |||
| $0.002785 | -0.99% | -12.72% | $2.52M | $160,464.01 | 904.01M | ||||
| $0.003546 | -0.47% | -6.00% | $2.41M | $0 | 680.00M | ||||
| $100.5 | -0.88% | -8.24% | $2.37M | $1.79M | 23625.61 | ||||
| $119.87 | -1.09% | -0.69% | $2.40M | $1.56M | 20004.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.02 | +3.76% | -2.29% | $2.25M | $0 | 30851.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001242 | -1.13% | -2.12% | $2.24M | $380,305.68 | 1.80B | Scambia | ||
| $134.36 | -1.36% | +1.03% | $2.21M | $383,166.45 | 16411.71 | ||||
| $403.46 | -1.45% | -0.50% | $2.20M | $1,068.8 | 5449.89 | ||||
| $62.56 | -1.72% | -3.63% | $2.12M | $1.23M | 33858.48 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,401.06 | -6.80% | -4.47% | $1.96M | $58,255.22 | 1401.00 | ||||
| $40.09 | -0.25% | -2.01% | $2.11M | $1.46M | 52759.68 | ||||
| $63.59 | -3.16% | -9.36% | $2.11M | $140,545.45 | 33152.17 | ||||
![]() EverscaleEVER | $0.001045 | +6.77% | -15.07% | $2.07M | $2,110.03 | 1.99B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07356 | -2.81% | -13.08% | $2.06M | $104,223.14 | 28.05M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002539 | +0.60% | -3.62% | $2.05M | $58,879.38 | 805.72M | Scambia | ||
![]() MIAMIA | $0.01615 | -0.88% | -1.83% | $2.00M | $2.87 | 124.11M | |||
| $78.21 | -0.02% | -4.10% | $2.03M | $1.39M | 25937.09 | ||||
| $101.77 | -0.80% | +2.28% | $2.02M | $123,939 | 19866.51 | ||||
| $0.003682 | +0.11% | +2.67% | $2.05M | $37,761.42 | 557.52M | ||||
| $199.64 | -1.02% | +0.75% | $2.05M | $40.71 | 10246.86 |















































