Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1308 monete con un market cap totale di $2.69T e una variazione media del prezzo di -1.45%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $211.42 | -0.53% | -1.63% | $33.21M | $1.63M | 157064.58 | Scambia | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3630 | -2.05% | -4.72% | $33.60M | $5.90M | 92.56M | Scambia | ||
![]() NesaNES | $0.1121 | -2.41% | -5.94% | $32.98M | $10.32M | 294.30M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008202 | +6.96% | +6.20% | $34.76M | $20.91M | 4.24B | Scambia | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06781 | +3.90% | +1.40% | $33.32M | $12.92M | 491.38M | Scambia | ||
![]() MovementMOVE | $0.007000 | -1.39% | -8.99% | $32.62M | $41.77M | 4.66B | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.1488 | +12.69% | +19.07% | $31.36M | $45.22M | 210.79M | Scambia | ||
| $0.0006819 | -0.89% | +5.40% | $31.66M | $11.19M | 46.43B | ||||
![]() COTICOTI | $0.01066 | -3.63% | -4.61% | $32.26M | $7.21M | 3.03B | Scambia | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03746 | +3.91% | +2.70% | $31.84M | $2.66M | 850.00M | Scambia | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09399 | -1.64% | -0.61% | $31.75M | $12.70M | 337.81M | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02906 | -11.93% | -19.06% | $29.02M | $1.99M | 998.75M | |||
![]() BancorBNT | $0.3017 | -0.89% | -1.51% | $30.61M | $3.48M | 101.48M | Scambia | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004680 | -3.04% | -5.84% | $30.31M | $5.22M | 64.77B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05308 | -1.64% | +3.04% | $30.16M | $8.59M | 568.17M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05809 | +13.44% | +9.61% | $32.61M | $31.77M | 561.43M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02987 | +1.91% | +2.29% | $29.87M | $6.81M | 999.95M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06202 | -3.11% | -7.54% | $29.89M | $2.69M | 482.02M | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.22 | +0.88% | +6.24% | $30.62M | $6.86M | 25.08M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TerraLUNA | $0.04182 | -2.65% | -3.07% | $29.69M | $3.39M | 709.98M | Scambia | ||
| $0.4303 | -9.13% | +14.14% | $30.22M | $35.90M | 70.23M | Scambia | |||
![]() HiveHIVE | $0.04986 | +0.65% | +0.79% | $29.56M | $2.62M | 592.79M | Scambia | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.08484 | -1.82% | -18.08% | $28.81M | $5.54M | 339.56M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004983 | +1.51% | -0.99% | $27.78M | $2.43M | 5.57B | Scambia | ||
| $0.4286 | +1.95% | +2.75% | $28.86M | $1.79M | 67.35M | Scambia | |||
![]() IOSTIOST | $0.0007548 | -2.03% | +1.41% | $27.20M | $13.85M | 36.04B | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1392 | -0.10% | -0.07% | $28.41M | $10.95M | 204.10M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06544 | +1.82% | +2.75% | $29.33M | $11.10M | 448.21M | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02835 | -9.38% | -1.04% | $27.95M | $18.65M | 985.96M | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6833 | -4.58% | -8.51% | $28.75M | $3.51M | 420.68B | |||
| $0.02977 | -6.37% | -18.52% | $28.10M | $5.83M | 943.87M | Scambia | |||
![]() MetisMETIS | $3.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1229 | -4.27% | +5.07% | $27.68M | $30.27M | 225.10M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.03770 | -11.09% | -16.37% | $27.25M | $4.43M | 722.97M | Scambia | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2909 | +4.56% | +8.60% | $27.17M | $21.66M | 93.40M | Scambia | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1016 | -3.42% | +9.36% | $27.00M | $4.35M | 265.66M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05851 | -4.81% | -17.61% | $27.14M | $3.11M | 463.82M | Scambia | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06746 | -0.38% | +22.23% | $25.10M | $3.45M | 372.07M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,557.13 | -0.23% | -2.67% | $26.83M | $623.01 | 10494.10 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06471 | -3.00% | -11.94% | $27.34M | $4.19M | 422.54M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02796 | -3.74% | -9.91% | $26.69M | $1.61M | 954.53M | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.03610 | +3.47% | +1.29% | $26.60M | $2.41M | 736.75M | Scambia |








.png)



.png)


















.png)











