Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 388 monete con un market cap totale di $19.40B e una variazione media del prezzo di -1.43%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2665 | +2.31% | +3.86% | $50.10M | $3.67M | 188.00M | Scambia | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004463 | -3.33% | -21.10% | $48.38M | $5.51M | 108.40B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Scambia | ||
| $768.39 | -0.00% | -1.07% | $46.34M | $2.23M | 60308.90 | Scambia | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001083 | -4.84% | -0.10% | $45.56M | $4.27M | 420.66B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04493 | -1.81% | -2.45% | $44.02M | $8.85M | 979.93M | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.3415 | +18.08% | +583.09% | $56.35M | $270.31M | 165.00M | |||
![]() ArciumARX | $0.2044 | -3.29% | -14.10% | $42.68M | $3.83M | 208.83M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004677 | -3.25% | +10.94% | $41.57M | $11.57M | 88.89B | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1016 | -2.05% | -0.15% | $39.70M | $8.69M | 390.57T | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03986 | -4.49% | +4.36% | $39.46M | $9.44M | 989.97M | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1490 | +2.76% | -8.79% | $40.25M | $1.96M | 270.23M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02713 | -4.11% | +0.96% | $38.79M | $3.17M | 1.43B | Scambia | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01905 | +5.82% | +6.23% | $39.73M | $2.42M | 2.09B | |||
![]() RiverRIVER | $1.11 | -2.37% | -1.33% | $41.36M | $3.13M | 37.19M | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6200 | +3.16% | -15.67% | $37.20M | $672,441.47 | 60.00T | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08255 | +51.92% | +65.13% | $23.53M | $177.37M | 285.00M | Scambia | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02086 | -1.65% | -3.95% | $36.51M | $6.95M | 1.75B | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.002611 | -39.87% | +26.16% | $25.35M | $36.24M | 9.71B | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $886.91 | +0.95% | -1.52% | $34.26M | $7.60M | 38624.80 | ||||
| $710.13 | -0.08% | -1.54% | $33.56M | $3.18M | 47256.06 | Scambia | |||
![]() NesaNES | $0.1147 | +2.12% | -6.01% | $33.73M | $10.24M | 294.09M | |||
| $212.87 | -0.24% | -2.36% | $33.25M | $5.36M | 156198.30 | Scambia | |||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03746 | +3.91% | +2.70% | $31.84M | $2.66M | 850.00M | Scambia | ||
| $0.0006877 | -1.06% | -4.12% | $31.93M | $3.87M | 46.43B | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.03145 | -8.11% | +5.61% | $31.45M | $4.82M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03128 | +10.65% | +6.51% | $30.84M | $6.76M | 985.96M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02987 | +1.91% | +2.29% | $29.87M | $6.81M | 999.95M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03299 | +3.22% | -10.03% | $32.95M | $2.06M | 998.75M | |||
| $0.4286 | +1.95% | +2.75% | $28.86M | $1.79M | 67.35M | Scambia | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06326 | +5.24% | +66.16% | $27.83M | $9.57M | 440.00M | Scambia | ||
![]() LABLAB | $0.04238 | +2.07% | -6.40% | $30.64M | $3.00M | 722.94M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06006 | +2.68% | -16.52% | $27.86M | $3.02M | 463.82M | Scambia | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1032 | +0.49% | +8.35% | $27.43M | $3.50M | 265.66M | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.03610 | +3.47% | +1.29% | $26.60M | $2.41M | 736.75M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07076 | +1.43% | -10.83% | $29.18M | $847,022.64 | 412.42M | Scambia |



























.png)




.png)






