Ecosistema Avalanche – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Avalanche" contiene 218 monete con un market cap totale di $42.23B e una variazione media del prezzo di +3.08%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1711 | -6.27% | -35.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002554 | +6.91% | +20.53% | $0 | $1,271.7 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001715 | -1.74% | -3.82% | $0 | $605.47 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,600.3 | -1.90% | -0.49% | $0 | $10,703.94 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004243 | -0.27% | -5.14% | $0 | $396.28 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003022 | -0.40% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001707 | -4.07% | -12.61% | $0 | $143.75 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001804 | -3.00% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002761 | -0.50% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008214 | +0.33% | +3.54% | $0 | $62.32 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08538 | +0.89% | +0.85% | $0 | $32.19 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarginswapMFI | $0.008884 | +25.93% | -2.66% | $0 | $14.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}2641 | +1.13% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3789 | -0.02% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001181 | -1.93% | -18.65% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrionORN | $0.02569 | -0.70% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005869 | -0.63% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002090 | -0.02% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.45% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002094 | -0.54% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04805 | +5.66% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001608 | +0.66% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001890 | -0.41% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yield YakYAK | $27.75 | -2.01% | -22.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6708 | -1.53% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}9875 | -0.56% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02648 | -0.25% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4354 | +0.56% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $226.79 | +1.12% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1773 | -0.33% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001442 | -5.37% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $21.68 | +0.58% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}2312 | -2.32% | -27.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $1.02 | +2.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2121 | -3.70% | -5.91% | $0 | $26.07 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0002063 | +4.39% | +12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1724 | +0.95% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2921 | +0.21% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2611 | -5.90% | -13.57% | $0 | $1,534.01 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























.png)