TradFi Assets (Derivatives) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
TradFi Assets (Derivatives) berisi 301 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $0 dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.46%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,169.63 | -12.96% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.11 | -2.88% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.07 | -4.01% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.31 | +0.70% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.82 | -1.31% | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59,872.21 | -1.54% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $797.21 | -3.43% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.33 | -1.65% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.27 | +0.53% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.7 | -2.93% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.17 | +0.12% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $585.79 | -2.10% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.67 | -2.83% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.36 | +0.26% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.64 | +6.36% | +15.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.88 | -2.47% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $21.65 | +4.87% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.99 | -0.47% | -23.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $215.99 | -4.40% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.32 | -1.07% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.18 | +0.22% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.83 | -1.05% | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































