Ekosistem Toncoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Toncoin berisi 210 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $22.97B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.28%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,614.16 | +0.04% | -1.03% | $9.39B | $131.99M | 116499.19 | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | Trading | ||
| $1.25 | -0.10% | -7.48% | $3.54B | $58.64M | 2.83B | Trading | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3676 | -2.36% | -1.79% | $148.02M | $18.74M | 402.69M | Trading | ||
| $143.75 | -1.30% | +4.36% | $123.42M | $7.15M | 858574.80 | ||||
| $84.96 | -0.03% | +2.77% | $108.75M | $16.57M | 1.28M | ||||
| $371.23 | +0.09% | +5.50% | $70.34M | $3.52M | 189483.92 | ||||
| $763.07 | +0.03% | -0.31% | $68.15M | $6.77M | 89306.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | Trading | ||
| $3.42 | -- | -0.04% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $704.99 | -0.03% | -0.74% | $46.69M | $979,553.01 | 66227.78 | ||||
| $212.05 | +0.31% | -0.85% | $46.37M | $4.88M | 218649.98 | ||||
| $16.26 | -- | -10.25% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.58 | -0.08% | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
| $321.48 | +0.10% | -5.53% | $37.86M | $3.66M | 117761.22 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0003671 | -4.70% | -4.68% | $36.50M | $2.51M | 99.43B | Trading | ||
![]() MVLMVL | $0.001011 | -0.03% | +0.61% | $28.11M | $80,977.63 | 27.80B | Trading | ||
![]() CatizenCATI | $0.04569 | -4.20% | -9.24% | $25.84M | $3.26M | 565.51M | |||
| $61.89 | +0.04% | +1.50% | $19.86M | $0.99 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.53 | -0.21% | -2.85% | $13.41M | $495,091.92 | 154987.80 | ||||
| $163.78 | +0.15% | -5.37% | $13.15M | $2.27M | 80308.23 | ||||
| $39.66 | +0.42% | +0.22% | $12.74M | $58,950.85 | 321186.38 | ||||
| $346.66 | -0.10% | +0.83% | $12.34M | $1.89M | 35606.41 | ||||
| $365.27 | -0.16% | -4.11% | $11.22M | $4.63M | 30712.45 | ||||
| $641.89 | -0.06% | -9.39% | $10.27M | $2.09M | 16007.14 | ||||
| $95.01 | +0.45% | -3.78% | $10.00M | $1.75M | 105259.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5197 | +0.13% | -9.47% | $9.28M | $1.59M | 17.85M | |||
| $248.64 | +0.19% | -0.15% | $9.24M | $2.08M | 37171.59 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001396 | -3.74% | -3.10% | $8.99M | $2.41M | 64.38B | Trading | ||
| $0.{4}1286 | +1.22% | -1.37% | $8.87M | $43,629.76 | 690.00B | Trading | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6072 | -0.09% | +7.23% | $8.71M | $1.18M | 14.35M | Trading | ||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $524.93 | -0.01% | -0.72% | $7.69M | $517,456.94 | 14642.75 | ||||
| $322.25 | -0.24% | -2.15% | $7.03M | $100,317.49 | 21800.08 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001112 | -6.70% | -5.97% | $6.84M | $1.98M | 6.15B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.05044 | +24.60% | -4.05% | $5.04M | $191,146.48 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.79 | -0.06% | -1.79% | $4.57M | $48,848.65 | 36322.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.46 | -0.53% | -8.95% | $3.87M | $150.12 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9363 | -0.15% | -6.15% | $3.82M | $0 | 4.08M | |||
| $51.82 | +40.70% | -21.12% | $3.48M | $7,716.95 | 67231.97 |













































